Resultados Finales
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
23/01/2023 | La Guaira 6, Caracas 8 | J. Chacín | R. García Jr. | |
24/01/2023 | La Guaira 5, Caracas 8 | N. Gudiño | N. Hernández | S. Bracho |
26/01/2023 | Caracas 1, La Guaira 7 | E. Leal | J.C. Ramírez | |
27/01/2023 | Caracas 2, La Guaira 8 | R. Pinto | M. Sánchez | |
28/01/2023 | Caracas 7, La Guaira 2 | J. Chacín | R. García Jr. | |
30/01/2023 | La Guaira 6, Caracas 7 | S. Bracho | J. Belisario |
FECHA | RESULTADO | PG | PP |
---|---|---|---|
22/01/2019 | Caracas 1, Lara 7 | F. Paulino | L. Darnell |
23/01/2019 | Caracas 2, Lara 8 | N. Molina | A. Delgado |
25/01/2019 | Lara 12, Caracas 1 | W. Pérez | Y. Pino |
26/01/2019 | Lara 4, Caracas 8 | L. Padrón | D. Martínez |
27/01/2019 | Lara 9, Caracas 2 | R. Rivero | L. Díaz |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
21/01/2010 | Caracas 0, Magallanes 9 | R. Valdés | R. Ortiz | |
22/01/2010 | Caracas 10, Magallanes 12 | M. Álvarez | G. Chacín | F. Rodríguez |
24/01/2010 | Magallanes 3, Caracas 5 | J. Mañón | Y. Hernández | J. Gutiérrez |
25/01/2010 | Magallanes 7, Caracas 10 | J. Gutiérrez | M. Álvarez | |
26/01/2010 | Magallanes 3, Caracas 0 | R. Valdés | R. Ortiz | |
28/01/2010 | Caracas 6, Magallanes 3 | G. Chacín | J. Simontacchi | |
29/01/2010 | Caracas 7, Magallanes 2 | J. Standridge | J. Bower |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
23/01/2009 | Aragua 6, Caracas 7 | C. Hernández | O. Sosa | J. Ascanio |
24/01/2009 | Aragua 11, Caracas 2 | H. Totten | V. Núñez | |
25/01/2009 | Caracas 4, Aragua 2 | B. Know | H. Estrada | J. Ascanio |
27/01/2009 | Caracas 3, Aragua 4 | J. Rincón | E. Moreno | |
28/01/2009 | Caracas 3, Aragua 2 | N. Figueroa | T. Harikkala | J. Ascanio |
29/01/2009 | Aragua 10, Caracas 6 | V. Moreno | C. Hernández | J. Rincón |
30/01/2009 | Aragua 7, Caracas 3 | V. Moreno | J. Gutiérrez |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
25/01/2006 | Caracas 4, Aragua 7 | Y. Bazardo | T. Armas Jr. | V. Moreno |
26/01/2006 | Caracas 8, Aragua 6 | G. González | H. Eckert | J. Julio T. |
27/01/2006 | Aragua 4, Caracas 8 | O. Trías | N. Bland | J. Julio T. |
28/01/2006 | Aragua 3, Caracas 5 | L. Jacobsen | A. Prieto | J. Julio T. |
29/01/2006 | Aragua 1, Caracas 5 | A. Vargas | C. Bailey |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
21/01/2005 | Caracas 10, Aragua 3 | A. Lorraine | H. Estrada | |
22/01/2005 | Caracas 3, Aragua 4 | F. Buttó | J. Ovalles | |
23/01/2005 | Aragua 12, Caracas 5 | J. Cannon | J. Ryan | |
25/01/2005 | Aragua 3, Caracas 5 | J. Ovalles | V. Moreno | F. Rodríguez |
26/01/2005 | Aragua 14, Caracas 3 | H. Estrada | A. Lorraine | |
28/01/2005 | Caracas 14, Aragua 10 | J. Ryan | D. Medina | |
29/01/2005 | Caracas 6, Aragua 7 | G. González | A. Lorraine | F. Buttó |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
24/01/1999 | Caracas 6, Lara 5 | R. Duarte | G. Carrara | U. Urbina |
25/01/1999 | Caracas 0, Lara 1 | M. Romano | J. López | |
27/01/1999 | Lara 9, Caracas 1 | K. Escobar | R. Ellis | |
28/01/1999 | Lara 4, Caracas 5 | R. Duarte | B. Graterol | U. Urbina |
29/01/1999 | Lara 5, Caracas 3 | G. Carrara | R. Duarte | |
30/01/1999 | Caracas 3, Lara 4 | M. Romano | K. Wallace |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
24/01/1998 | Lara 3, Caracas 4 | J. López | B. Graterol | |
25/01/1998 | Lara 2, Caracas 1 | R. Halladay | O. Daal | K. Escobar |
27/01/1998 | Caracas 3, Lara 4 | E. Hurtado | D. Stevens | T. Crabtree |
28/01/1998 | Caracas 14, Lara 0 | U. Lugo (hijo) | S. Sinclair | |
29/01/1998 | Caracas 0, Lara 4 | B. Graterol | K. Steenstra | |
31/01/1998 | Lara 6, Caracas 7 | R. Duarte | T. Crabtree | |
01/02/1998 | Lara 7, Caracas 3 | E. Hurtado | D. Stevens |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
24/01/1997 | Caracas 1, Magallanes 2 | R. García | O. Daal | O. Henríquez |
25/01/1997 | Caracas 3, Magallanes 7 | A. Blanco | R. Duarte | |
26/01/1997 | Magallanes 4, Caracas 5 | J. Myers | M. Pacheco | |
28/01/1997 | Magallanes 3, Caracas 2 | E. Ramos | O. Daal | O. Henríquez |
29/01/1997 | Magallanes 10, Caracas 0 | R. García | M. Herges |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
21/01/1995 | Caracas 3, Zulia 10 | M. Anderson | J. Hernández | E. Guerra |
22/01/1995 | Caracas 1, Zulia 2 | G. González | T. Clark | |
25/01/1995 | Zulia 1, Caracas 2 | C. Jones | J. Solarte | |
26/01/1995 | Zulia 4, Caracas 10 | T. Clark | F. González | |
27/01/1995 | Zulia 4, Caracas 7 | J. DeSilva | H. Haynes | U. Urbina |
29/01/1995 | Caracas 5, Zulia 3 | C. Jones | G. González | U. Urbina |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
22/01/1994 | Caracas 7, Magallanes 4 | U. Lugo (hijo) | J. Grimsley | D. Stange |
23/01/1994 | Caracas 4, Magallanes 3 | K. Gross | J. C. Pulido | T. Clark |
26/01/1994 | Magallanes 7, Caracas 2 | D. Wall | B. Holman | |
27/01/1994 | Magallanes 2, Caracas 1 | J. Grimsley | U. Urbina | J. Hudek |
28/01/1994 | Magallanes 4, Caracas 7 | K. Gross | I. Arteaga | T. Clark |
30/01/1994 | Caracas 0, Magallanes 1 | J. Hudek | U. Lugo (hijo) | |
31/01/1994 | Caracas 3, Magallanes 10 | J. Grimsley | D. Stange |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
22/01/1991 | Caracas 1, Lara 5 | A. Castillo | D. Burba | M. Timlin |
23/01/1991 | Caracas 3, Lara 10 | W. Banks | D. Osteen | L. Leal |
25/01/1991 | Lara 1, Caracas 10 | U. Lugo (hijo) | R. Wishnevski | |
26/01/1991 | Lara 5, Caracas 2 | O. Peraza | W. Martínez | M. Timlin |
27/01/1991 | Lara 3, Caracas 4 | S. Medvin | L. Leal | |
29/01/1991 | Caracas 0, Lara 1 | W. Banks | U. Lugo (hijo) | M. Timlin |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
23/01/1990 | Caracas 0, Lara 1 | W. Blair | J. Neidlinger | A. Castillo |
24/01/1990 | Caracas 9, Lara 3 | U. Lugo (hijo) | D. Linton | |
26/01/1990 | Lara 6, Caracas 7 | S. Medvin | O. Bencomo | |
27/01/1990 | Lara 10, Caracas 6 | D. Linton | D. Osteen | |
28/01/1990 | Lara 1, Caracas 7 | J. Neidlinger | W. Blair | |
30/01/1990 | Caracas 2, Lara 3 | A. Castillo | U. Lugo (hijo) | L. Aponte |
31/01/1990 | Caracas 5, Lara 3 | J. Neidlinger | D. Linton |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
24/01/1988 | Aragua 1, Caracas 0 | S. Ziem | B. Jones | |
25/01/1988 | Aragua 0, Caracas 1 | U. Heredia | M. Portugal | M. Schooler |
27/01/1988 | Caracas 7, Aragua 2 | B. Jones | D. Pall | |
28/01/1988 | Caracas 3, Aragua 4 | H. Kemp | U. Lugo (hijo) | G. González |
29/01/1988 | Caracas 5, Aragua 0 | T. Edens | S. Ziem | |
31/01/1988 | Aragua 3, Caracas 7 | A. Carreño | D. Pall | B. Jones |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
20/01/1987 | La Guaira 2, Caracas 3 | D. Buice | C. McMurtry | |
21/01/1987 | La Guaira 1, Caracas 2 | D. Buice | O. Jones | |
22/01/1987 | Caracas 5, La Guaira 3 | D. Powell | J. Seller | D. Buice |
24/01/1987 | Caracas 4, La Guaira 0 | U. Lugo (hijo) | A. Hernández |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
23/01/1986 | La Guaira 10, Caracas 3 | L. Lunar | B. Long | |
24/01/1986 | La Guaira 5, Caracas 6 | U. Heredia | D. Wyatt | A. Jones |
26/01/1986 | Caracas 4, La Guaira 5 | L. M. Sánchez | A. Jones | |
27/01/1986 | Caracas 10, La Guaira 7 | O. Azócar | L. Lunar | U. Heredia |
28/01/1986 | Caracas 0, La Guaira 8 | D. Wyatt | B. Long | |
30/01/1986 | La Guaira 3, Caracas 4 | U. Heredia | A. Jones | |
01/02/1986 | La Guaira 2, Caracas 0 | B. Clark | B. Mooneyham |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
20/01/1983 | La Guaira 1, Caracas 3 | B. Stoddar | T. Tellman | |
21/01/1983 | La Guaira 8, Caracas 2 | L. M. Sánchez | M. Young | |
22/01/1983 | Caracas 2, La Guaira 7 | O. Jones | R. Olsen | |
23/01/1983 | Caracas 5, La Guaira 11 | B. Clark | G. Marcano | |
25/01/1983 | Caracas 6, La Guaira 3 | B. Lacey | T. Tellman | C. Eaton |
26/01/1983 | La Guaira 6, Caracas 2 | B. Clark | M. Young | L. M. Sánchez |
FECHA | RESULTADO | PG | PP |
---|---|---|---|
19/01/1982 | Caracas 8, Lara 3 | E. Vanderberg | R. Matula |
20/01/1982 | Caracas 10, Lara 2 | B. Black | E. Rasmussen |
23/01/1982 | Lara 4, Caracas 2 | R. Matula | T. Dixon |
24/01/1982 | Lara 1, Caracas 2 | J. Cowley | J. Berenguer |
25/01/1982 | Lara 2, Caracas 3 | U. Heredia | L. Leal |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
22/01/1981 | Lara 7, Caracas 9 | P. Torrealba | K. Schrom | |
23/01/1981 | Lara 3, Caracas 4 | T. Dixon | L. Aponte | C. Eaton |
25/01/1981 | Caracas 6, Lara 5 | L. Peñalver | L. Aponte | C. Eaton |
26/01/1981 | Caracas 4, Lara 3 | T. Brizzolara | T. Brown | C. Eaton |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
25/01/1980 | Lara 2, Caracas 4 | M. Stanton | M. Mendoza | J. Whitol |
26/01/1980 | Lara 5, Caracas 6 | P. Torrealba | J. Robertson | |
27/01/1980 | Caracas 6, Lara 3 | E. Lugo | L. Aponte | L. Peñalver |
28/01/1980 | Caracas 5, Lara 6 | R. Lysander | P. Torrealba | |
29/01/1980 | Caracas 5, Lara 2 | J. Hobbs | R. Benson | P. Torrealba |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
24/01/1978 | Zulia 7, Caracas 4 | J. Alfaro | L. Peñalver | D. Wallace |
25/01/1978 | Zulia 0, Caracas 13 | G. Beare | D. Bothelo | |
27/01/1978 | Caracas 10, Zulia 8 | P. Torrealba | D. Wallace | |
28/01/1978 | Caracas 3, Zulia 4 | S. Sanderson | P. Mirabella | |
29/01/1978 | Caracas 10, Zulia 2 | D. Seguí | D. Warthen | |
31/01/1978 | Zulia 6, Caracas 3 | G. Marcano | G. Beare | |
01/02/1978 | Zulia 0, Caracas 5 | P. Torrealba | S. Sanderson |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
23/01/1973 | Caracas 9, Zulia 7 | E. Sprague | P. Broberg | |
24/01/1973 | Caracas 5, Zulia 0 | E. Acosta | M. Scott | |
26/01/1973 | Zulia 4, Caracas 7 | G. Manz | R. Cleveland | |
27/01/1973 | Zulia 8, Caracas 5 | P. Broberg | E. Sprague | |
28/01/1973 | Zulia 3, Caracas 4 | L. Peñalver | M. Scott | D. Seguí |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
22/01/1969 | Aragua 1, Caracas 7 | D. Seguí | J. Lauzerique | |
24/01/1969 | Magallanes 7, Caracas 3 | R. Muñoz | H. Reed | |
26/01/1969 | La Guaira 4, Caracas 0 | J. Nyman | D. Seguí | |
31/01/1969 | Caracas 5, Magallanes 1 | H. Reed | R. Muñoz | |
01/02/1969 | Caracas 1, La Guaira 8 | R. Nye | D. Seguí | |
02/02/1969 | Caracas 1, Aragua 0 | M. Paul | R. Harrison | H. Reed |
04/02/1969 | Caracas 2, La Guaira 10 | J. Nyman | H. Reed | R. Nye |
06/02/1969 | Caracas 6, Magallanes 2 | D. Seguí | R. Muñoz |
FECHA | RESULTADO | PG | PP |
---|---|---|---|
20/01/1968 | Aragua 2, Caracas 1 | J. Roland | L. Tiant |
21/01/1968 | La Guaira 1, Caracas 2 | D. Seguí | E. Watt |
23/01/1968 | Industriales 0, Caracas 3 | I. Chávez | G. Culver |
25/01/1968 | Caracas 0, Aragua 3 | J. Roland | L. Tiant |
26/01/1968 | Caracas 5, La Guaira 1 | D. Seguí | E. Watt |
28/01/1968 | Caracas 1, Industriales 2 | F. Rivero | L. Tiant |
30/01/1968 | Aragua 0, Caracas 4 | D. Seguí | J. Roland |
01/02/1968 | Industriales 1, Caracas 3 | L. Tiant | G. Parra |
04/02/1968 | Caracas 15, La Guaira 5 | I. Chávez | P. Knechtges |
05/02/1968 | Caracas 5, Aragua 3 | D. Seguí | J. Roland |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
06/02/1967 | La Guaira 1, Caracas 5 | L. Tiant | G. Brabender | |
08/02/1967 | Caracas 0, La Guaira 7 | R. Muñoz | O. Peña | |
09/02/1967 | La Guaira 8, Caracas 7 | R. Muñoz | A. Monteagudo | G. Brabender |
10/02/1967 | Caracas 10, La Guaira 3 | L. Tiant | G. Brabender | |
12/02/1967 | La Guaira 9, Caracas 16 | L. Peñalver | G. Parra |
FECHA | RESULTADO | PG | PP |
---|---|---|---|
28/01/1965 | La Guaira 11, Caracas 8 | G. Kroll | G. Dotter |
29/01/1965 | Caracas 14, La Guaira 2 | G. Bouldin | D. Knowles |
30/01/1965 | La Guaira 14, Caracas 5 | C. Carroll | C. Greene |
31/01/1965 | Caracas 1, La Guaira 2 | K. Sanders | S. Jones |
01/02/1965 | La Guaira 8, Caracas 1 | K. Sanders | K. Rowe |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
30/01/1964 | Industriales 6, Caracas 5 | K. Sanders | E. Thomas | |
31/01/1964 | Caracas 5, Industriales 3 | A. Monteagudo | D. Neville | |
01/02/1964 | Industriales 7, Caracas 6 | O. Peña | E. Thomas | K. Sanders |
02/02/1964 | Caracas 2, Industriales 1 | O. Peña | L. Peñalver | |
03/02/1964 | Industriales 5, Caracas 11 | E. Thomas | J. Owens | |
04/02/1964 | Caracas 1, Industriales 2 | D. Neville | U. Lugo (padre) | L. Peñalver |
05/02/1964 | Industriales 1, Caracas 2 | O. Peña | O. Peña |
FECHA | RESULTADO | PG | PP |
---|---|---|---|
30/01/1962 | Oriente 2, Caracas 5 | B. Belinsky | J. Bracho |
31/01/1962 | Caracas 6, Oriente 0 | S. Jones | D. Rudolph |
01/02/1962 | Oriente 2, Caracas 12 | V. Davalillo | M. Cuéllar |
02/02/1962 | Caracas 2, Oriente 4 | L. Peñalver | E. Cueche |
03/02/1962 | Oriente 2, Caracas 7 | B. Belinsky | J. Bracho |
FECHA | RESULTADO | PG | PP |
---|---|---|---|
30/01/1957 | Caracas 5, Industriales 4 | B. Blaylock | E. Cueche |
31/01/1957 | Caracas 2, Industriales 3 | C. Van Cuyk | J. Janse |
02/02/1957 | Industriales 4, Caracas 5 | J. Bracho | C. Van Cuyk |
03/02/1957 | Industriales 1, Caracas 4 | B. Blaylock | E. Cueche |
05/02/1957 | Industriales 0, Caracas 4 | J. Janse | J. Ladera |
FECHA | RESULTADO | PG | PP |
---|---|---|---|
20/01/1947 | Cervecería 3, Vargas 2 | L. Zuloaga | R. Welmaker |
24/01/1947 | Vargas 8, Cervecería 4 | R. Welmaker | Jul. Bracho |
25/01/1947 | Cervecería 5, Vargas 11 | R. Welmaker | Jul. Bracho |
26/01/1947 | Vargas 8, Cervecería 7 | D. Canónico | J. Arrieta |
Fuente: Recopilación propia y Guía de medios Leones