Italia en torneos
| TORNEO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay 1930 | No | participó | |||||
| Italia 1934 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | Campeón |
| Francia 1938 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | Campeón |
| Brasil 1950 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | Fase de grupos |
| Suiza 1954 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | Fase de grupos |
| Suecia 1958 | No | clasificó | |||||
| Chile 1962 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Fase de grupos |
| Inglaterra 1966 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | Fase de grupos |
| México 1970 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | Subcampeón |
| Alemania 1974 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | Fase de grupos |
| Argentina 1978 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | Cuarto lugar |
| España 1982 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | Campeón |
| México 1986 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | Octavos de final |
| Italia 1990 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 | Tercer lugar |
| Estados Unidos 1994 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | Subcampeón |
| Francia 1998 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | Cuartos de final |
| Corea del Sur – Japón 2002 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | Octavos de final |
| Alemania 2006 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2 | Campeón |
| Sudáfrica 2010 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | Fase de grupos |
| Brasil 2014 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | Fase de grupos |
| Rusia 2018 | No | clasificó | |||||
| Qatar 2022 | No | clasificó | |||||
| TOTALES | 83 | 45 | 21 | 17 | 128 | 77 |
| TORNEO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francia 1960 | No | participó | |||||
| España 1964 | No | clasificó | |||||
| Italia 1968 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | Campeón |
| Bélgica 1972 | No | clasificó | |||||
| Yugoslavia 1976 | No | clasificó | |||||
| Italia 1980 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | Cuarto lugar |
| Francia 1984 | No | clasificó | |||||
| Alemania 1988 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | Semifinal |
| Suecia 1992 | No | clasificó | |||||
| Inglaterra 1996 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Fase de grupos |
| Bélgica – Países Bajos 2000 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | Subcampeón |
| Portugal 2004 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | Fase de grupos |
| Austria – Suiza 2008 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | Cuartos de final |
| Polonia – Ucrania 2012 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | Subcampeón |
| Francia 2016 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | Cuartos de final |
| Europa 2020 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 4 | Campeón |
| Alemania 2024 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | Octavos de final |
| TOTALES | 49 | 22 | 19 | 8 | 55 | 36 |
| TORNEO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabia Saudita 1992 | No | clasificó | |||||
| Arabia Saudita 1995 | No | clasificó | |||||
| Arabia Saudita 1997 | No | clasificó | |||||
| México 1999 | No | clasificó | |||||
| Corea del Sur – Japón 2001 | No | clasificó | |||||
| Francia 2003 | No | clasificó | |||||
| Alemania 2005 | No | clasificó | |||||
| Sudáfrica 2009 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | Fase de grupos |
| Brasil 2013 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | Tercer lugar |
| Rusia 2017 | No | clasificó | |||||
| TOTALES | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 |
| TORNEO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francia 1985 | No | clasificó | |||||
| Argentina 1993 | No | clasificó | |||||
| Inglaterra 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Subcampeón |
| TOTALES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| TORNEO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Fase de grupos |
| 2002-2021 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | Tercer lugar |
| 2022-2023 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 11 | Tercer lugar |
| 2024-2025 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 13 | Cuartos de final |
| TOTALES | 28 | 13 | 9 | 6 | 41 | 29 |
| TORNEO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos | 405 | 198 | 116 | 91 | 682 | 449 |
| Eurocopa | 49 | 22 | 19 | 8 | 55 | 36 |
| Mundial | 83 | 45 | 21 | 17 | 128 | 77 |
| Finalissima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Copa Internacional | 46 | 21 | 11 | 14 | 84 | 70 |
| Copa Confederaciones | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 |
| Juegos Olímpicos | 23 | 14 | 1 | 8 | 71 | 38 |
| Eliminatorias Eurocopa | 126 | 78 | 32 | 16 | 240 | 85 |
| Eliminatorias Mundial | 124 | 83 | 30 | 11 | 252 | 80 |
| Nations League | 28 | 13 | 9 | 6 | 41 | 31 |
Fuente: Recopilación propia y FIGC