Mes a mes
| MES | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE | 4G-4P | 5G-1P | 6G-3P | 6G-9P | 6G-6P | |
| NOVIEMBRE | 2G-1P | 11G-12P | 14G-11P | 16G-9P | 12G-10P | |
| DICIEMBRE | 12G-14P | 11G-7P | 17G-7P | 10G-12P | 9G-12P | |
| ENERO | 1G-10P | |||||
| TOTAL | 15G-25P | 26G-23P | 36G-19P | 32G-24P | 27G-30P | |
| JUEGO EXTRA | 1G-0P | |||||
| SERIE COMODIN | 0G-1P | |||||
| POSICIÓN | 4º DC | 3º | 1º | 2º | 6º |
| MES | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE | 9G-7P | 9G-7P | 7G-10P | 11G-7P | 9G-11P | 12G-9P | 8G-12P | 9G-9P | 11G-5P | |
| NOVIEMBRE | 10G-13P | 8G-17P | 18G-9P | 11G-14P | 10G-15P | 10G-13P | 8G-12P | 17G-9P | 9G-16P | 8G-13P |
| DICIEMBRE | 16G-8P | 11G-11P | 10G-9P | 12G-8P | 10G-8P | 13G-8P | 11G-12P | 9G-10P | 14G-8P | 12G-9P |
| ENERO | 0G-1P J.E. | |||||||||
| TOTAL | 35G-28P | 28G-35P | 35G-28P | 34G-29P | 29G-35P | 35G-30P | 27G-36P | 35G-28P | 34G-29P | 20G-22P |
| POSICIÓN | 1º | 7º | 2º | 3º | 6º | 2° TG/ 6° TP | 8º | 3º | 3º | 6º |
| MES | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE | 3G-11P | 5G-9P | 6G-5P | 6G-6P | 7G-7P | 8G-7P | 7G-7P | 7G-8P | 6G-11P | 10G-5P |
| NOVIEMBRE | 11G-11P | 10G-16P | 9G-17P | 17G-9P | 14G-11P | 15G-8P | 12G-12P | 9G-15P | 12G-11P | 15G-6P |
| DICIEMBRE | 6G-16P | 12G-11P | 9G-15P | 0G-1P | 12G-11P | 16G-7P | 16G-8P | 13-10P | 11G-12P | 17G-10P |
| ENERO | 0G-4P | |||||||||
| TOTAL | 21G-42P | 26G-36P | 24G-37P | 23G-16P | 33G-29P | 39G-22P | 35G-27P | 29G-33P | 29G-34P | 42G-21P |
| POSICIÓN | 4º Oriental | 4º Oriental | 4º Oriental | 1º Oriental | 2º Oriental | 1º Oriental | 2º Oriental | 2º Oriental | 6º Oriental | 1º RÉCORD |
Fuente: Recopilación propia y Guía de Medios de Leones