Resultados Postemporada
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
02/01/2024 | Aragua 5, Caracas 6 | A. Vizcaya | J. Cavaneiro | |
04/01/2024 | Caracas 3, Bravos 4 | J. Mesa Jr. | J. Mujica | C. Navas |
05/01/2024 | Lara 4, Caracas 5 | A. Vizcaya | J. Ascanio | |
06/01/2024 | Caracas 1, La Guaira 4 | A. Padrón | J. Vargas | J. Torres |
07/01/2024 | La Guaira 4, Caracas 2 | J. Pirela | A. Vizcaya | A. Hernández |
09/01/2024 | Caracas 2, Aragua 7 | B. Rondón | V. Nuno | |
10/01/2024 | Lara 5, Caracas 9 | N. Gudiño | P. García | |
11/01/2024 | Bravos 0, Caracas 5 | R. Lugo | J. Vivas | |
12/01/2024 | La Guaira 6, Caracas 5 | T. Da Silva | R. J. Alaniz | A. Hernández |
14/01/2024 | Caracas 4, Lara 12 | R. Benoit | R. J. Alaniz | |
15/01/2024 | Caracas 3, Lara 2 | J. Mujica | J. Adames | A. Vizcaya |
16/01/2024 | Caracas 3, Bravos 4 | C. Navas | R. J. Alaniz | |
17/01/2024 | Aragua 2, Caracas 4 | J. Chacín | J. Pérez | A. Vizcaya |
19/01/2024 | Caracas 8, Aragua 4 | J. Mujica | J. Martínez | |
20/01/2024 | Caracas 3, La Guaira 6 | P. Rodríguez | W. Boscán | |
21/01/2024 | Bravos 4, Caracas 8 | A. López | H. Centeno |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
02/01/2023 | La Guaira 5, Caracas 6 | R. Rodríguez | G. Infante | A. Castro |
03/01/2023 | Caracas 3, La Guaira 9 | R. García | J.C. Ramírez | |
04/01/2023 | Lara 2, Caracas 5 | R. Herrera | Y. Gómez | S. Bracho |
05/01/2023 | Lara 19, Caracas 6 | W. Pérez | E. Villanueva | |
07/01/2023 | Caracas 1, Magallanes 5 | E. Leal | J. Chacín | |
08/01/2023 | Caracas 7, Lara 4 | J.C. Ramírez | M. Sánchez | S. Bracho |
09/01/2023 | Caracas 5, Aragua 1 | J. Vargas | O. Morales | |
10/01/2023 | Magallanes 1, Caracas 7 | R. Herrera | H. Álvarez | |
12/01/2023 | Caracas 8, Magallanes 6 | J. Chacín | E. Leal | S. Bracho |
13/01/2023 | Caracas 3, La Guaira 13 | R. García | J.C. Ramírez | |
14/01/2023 | Aragua 9, Caracas 10 | C. Hernández | Y. Caramo | S. Bracho |
15/01/2023 | Aragua 7, Caracas 1 | D. Ramos | J.C. Ramírez | |
17/01/2023 | La Guaira 3, Caracas 7 | J. Chacín | R. Pinto | |
18/01/2023 | Caracas 0, Lara 9 | M. Sánchez | J. Vargas | |
19/01/2023 | Caracas 10, Aragua 6 | N. Gudiño | S. Bates | |
20/01/2023 | Magallanes 2, Caracas 3 | D. Gutiérrez | J. Sánchez |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
26/12/2021 | Caracas 3, Lara 8 | W. Pérez | J. Mujica | |
28/12/2021 | Lara 1, Caracas 3 | J. Zambrano | M. Castillo | S. Bracho |
29/12/2021 | Caribes 10, Caracas 4 | Y. Pino | J. Díaz | |
30/12/2021 | Caribes 8, Caracas 6 | A. Guillén | R. Rodríguez | A. Sotillet |
02/01/2022 | Caracas 2, Lara 5 | W. Pérez | R. Herrera | V. Campos |
04/01/2022 | Magallanes 5, Caracas 0 | Y. Méndez | Y. Camacho | |
05/01/2022 | Caracas 5, Caribes 12 | R. Pineda | J. Díaz | |
06/01/2022 | Caracas 2, Caribes 3 | M. Guaipe | A. López | A. Guillén |
07/01/2022 | Caracas 0, Magallanes 1 | A. Vizcaya | S. Bracho | |
09/01/2022 | Caracas 4, Aragua 5 | R. Belisario | F. Carvallo | |
10/01/2022 | Aragua 6, Caracas 9 | R. Rodríguez | F. Cota | |
11/01/2022 | Magallanes 3, Caracas 6 | R. Rodríguez | W. Rodríguez | S. Bracho |
12/01/2022 | Lara 10, Caracas 11 | F. Carvallo | A. Angulo | |
14/01/2022 | Caracas 3, Aragua 1 | A. López | E. Villanueva | S. Bracho |
15/01/2022 | Aragua 3, Caracas 4 | R. Rodríguez | R. García | |
16/01/2022 | Caracas 2, Magallanes 12 | H. Álvarez | C. Quevedo |
PLAYOFF 1 | ||||
---|---|---|---|---|
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
03/01/2020 | Caracas 3, La Guaira 7 | J. Torres | C. Quevedo | |
04/01/2020 | Caracas 5, La Guaira 4 | Y. Camacho | R. Cova | |
06/01/2020 | La Guaira 9, Caracas 4 | G. Moscoso | A. Chacín | |
07/01/2020 | La Guaira 9, Caracas 0 | V. Díaz | Y. García | |
08/01/2020 | La Guaira 2, Caracas 3 | M. Socolovich | H. Pena | |
10/01/2020 | Caracas 1, La Guaira 2 | J. Pinto | Y. Camacho | G. Infante |
PLAYOFF 1 | ||||
---|---|---|---|---|
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
03/01/2019 | Aragua 2, Caracas 3 | M. Socolovich | E. Haro | |
04/01/2019 | Aragua7, Caracas 9 | M. Socolovich | A. Tapia | |
06/01/2019 | Caracas 5, Aragua 6 | J. Medina | F. Carrillo | J. Machí |
07/01/2019 | Caracas 5, Aragua 4 | A. Delgado | F. García | |
08/01/2019 | Caracas 1, Aragua 4 | G. Moscoso | J. Long | J. Machí |
10/01/2019 | Aragua 1, Caracas 4 | C. Jiménez | R. Carrillo | M. Socolovich |
SEMIFINAL | ||||
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
12/01/2019 | Caribes 4, Caracas 6 | C. Stem | A. Castro | M. Socolovich |
13/01/2019 | Caribes 9, Caracas 8 | J. Díaz | F. Carrillo | J. Gutiérrez |
15/01/2019 | Caracas 6, Caribes 5 | C. Stem | G. Infante | M. Socolovich |
16/01/2019 | Caracas 4, Caribes 2 | L. Darnell | D. Minor | A. Chacín |
17/01/2019 | Caracas 4, Caribes 1 | C. Stem | G. Infante |
SEMIFINAL 1 | ||||
---|---|---|---|---|
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
02/01/2018 | Aragua 8, Caracas 11 | M. Díaz | G. Moscoso | |
03/01/2018 | Aragua 5, Caracas 7 | L. Darnell | F. García | |
05/01/2018 | Caracas 1, Aragua 2 | F. Garcés | J. Patterson | |
06/01/2018 | Caracas 7, Aragua 1 | C. Riordan | R. Teasley | |
07/01/2018 | Caracas 5, Aragua 6 | J. Machí | M. Socolovich | |
09/01/2018 | Aragua 3, Caracas 4 | M. Socolovich | R. Cova | G. Infante |
SEMIFINAL 2 | ||||
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
11/01/2018 | Caribes 3, Caracas 4 | R. Leyer | Y. Castillo | G. Infante |
12/01/2018 | Caribes 4, Caracas 0 | D. Thompson | L. Darnell | R. Hernández |
14/01/2018 | Caracas 2, Caribes 3 | R. Hernández | M. Socolovich | N. Struck |
15/01/2018 | Caracas 0, Caribes 5 | C. Teller | M. Correa | |
16/01/2018 | Caracas 5, Caribes 6 | V. Capellán | R. Leyer | N. Struck |
PLAY OFF 1 | ||||
---|---|---|---|---|
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
02/01/2016 | Caracas 1, Magallanes 8 | J. Sánchez | J. Chacín | |
03/01/2016 | Caracas 0, Magallanes 2 | R. Ortiz | B. Boshers | H. Pena |
05/01/2016 | Magallanes 11, Caracas 3 | N. Molina | D. Martínez | |
06/01/2016 | Magallanes 2, Caracas 1 | H. Pena | J. Ascanio | |
07/01/2016 | Magallanes 2, Caracas 5 | L. Padrón | M. Chalas | J. Gutiérrez |
09/01/2016 | Caracas 6, Magallanes 16 | C. Hernández | L. Padrón |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
02/01/2014 | Magallanes 9, Caracas 8 | A. Díaz | F. Morales | J. Machí |
04/01/2014 | La Guaira 7, Caracas 5 | E. Escalona | Y. Negrín | E. González |
05/01/2014 | Caracas 11, La Guaira 1 | V. Gárate | H. Álvarez | |
06/01/2014 | Magallanes 12 ,Caracas 6 | D. Richardson | T. Da Silva | |
07/01/2014 | Caracas 12, La Guaira 2 | F. Morales | J. Capellán | |
09/01/2014 | Caracas 8, Zulia 4 | Y. Negrín | W. Boscán | |
10/01/2014 | Caracas 7, Caribes 6 | J. Díaz | P. Rodríguez | J. Gutiérrez |
11/01/2014 | Caracas 2, Caribes 1 | V. Gárate | A. Herrera | J. Gutiérrez |
12/01/2014 | Caribes 5, Caracas 1 | T. Murata | F. Morales | |
14/01/2014 | Caracas 5, Magallanes 3 | Y. Negrín | C. Monasterios | J. Gutiérrez |
15/01/2014 | Zulia 9, Caracas 4 | R. Rivero | A. Galarraga | |
16/01/2014 | Caracas 12, Zulia 11 | W. Font | Y. Castillo | J. Gutiérrez |
17/01/2014 | Caracas 14, Caribes 13 | M. Socolovich | A. Herrera | |
19/01/2014 | Zulia 11, Caracas 1 | E. Araujo | Y. Negrín | |
20/01/2014 | Caracas 14, La Guaira 13 | J. Gutiérrez | M. Arias | M. Arias |
21/01/2014 | Magallanes 8, Caracas 0 | D. Richardson | F. Morales |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
02/01/2013 | Caribes 8, Caracas 1 | |||
04/01/2013 | Lara 5, Caracas 6 | |||
05/01/2013 | Caracas 1, Caribes 8 | |||
06/01/2013 | Caracas 12, Caribes 1 | |||
07/01/2013 | Caribes 3, Caracas 5 | |||
09/01/2013 | Magallanes 9, Caracas 10 | |||
10/01/2013 | Caracas 4, Lara 5 | |||
11/01/2013 | Caracas 10, Magallanes 11 | |||
12/01/2013 | Magallanes 4, Caracas 3 | |||
14/01/2013 | Zulia 1, Caracas 4 | |||
15/01/2013 | Caracas 2, Zulia 1 | |||
16/01/2013 | Caracas 5, Zulia 3 | |||
17/01/2013 | Caracas 2, Lara 9 | |||
19/01/2013 | Zulia 4, Caracas 1 | |||
20/01/2013 | Lara 7, Caracas 4 | |||
21/01/2013 | Caracas 1, Magallanes 4 |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
02/01/2011 | Caribes 0, Caracas 2 | G. Moscoso | A. Baldwin | J. Gutiérrez |
05/01/2011 | Caracas 2, Zulia 0 | D. Cubillán | J. Granado | J. Gutiérrez |
05/01/2011 | Caracas 14, Zulia 5 | G. Chacín | J. Grube | |
06/01/2011 | Bravos 3, Caracas 11 | R. Uviedo | H. Totten | |
07/01/2011 | Aragua 3, Caracas 2 | R. Rundles | J. Ortegano | V. Moreno |
08/01/2011 | Caribes 5, Caracas 4 | E. Figueroa | A. Gabino | R. Ramírez |
10/01/2011 | Zulia 5, Caracas 8 | G. Moscoso | J. Granado | |
11/01/2011 | Caracas 10, Caribes 6 | J. Wilkie | A. Herrera | |
12/01/2011 | Aragua 2, Caracas 5 | R. Uviedo | J. Rincón | S. Patterson |
14/01/2011 | Caracas 5, Caribes 6 | J. Rojas | M. Socolovich | |
15/01/2011 | Caracas 1, Aragua 10 | H. García | T. Weber | |
16/01/2011 | Bravos 4, Caracas 3 | A. Bastardo | G. Chacín | L. Ramírez |
17/01/2011 | Caracas 8, Aragua 6 | J. Ascanio | R. Rundles | J. Gutiérrez |
19/01/2011 | Zulia 0, Caracas 9 | A. Gabino | A. Sanit | |
20/01/2011 | Caracas 5, Bravos 9 | O. Villareal | V. Gárate | |
21/01/2011 | Caracas 8, Bravos 2 | G. Chacín | A. Bastardo | |
22/01/2011 | Aragua 2, Caracas 5 | Y. Pino | R. Uviedo |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
28/12/2009 | La Guaira 2, Caracas 6 | G. Chacín | V. Bonilla | |
29/12/2009 | Caracas 5, Bravos 3 | A. Galarraga | H. Almonte | J. Gutiérrez |
30/12/2009 | Caracas 8, Bravos 3 | J. Ortegano | J. Silva | |
02/01/2010 | Magallanes 3, Caracas 1 | E. Mujica | G. Chacín | J. Machí |
04/01/2010 | Caracas 5, Magallanes 4 | V. Gárate | E. Mujica | J. Gutiérrez |
05/01/2010 | Bravos 5, Caracas 3 | F. Villegas | G. Moscoso | A. Alfonseca |
06/01/2010 | Caracas 6, La Guaira 12 | R. Rivero | F. Morales | |
07/01/2010 | Zulia 3, Caracas 4 | O. Moreno | M. Carvajal | |
09/01/2010 | Caracas 1, La Guaira 2 | R. Ramírez | A. Gabino | F. Rodríguez |
10/01/2010 | Zulia 3, Caracas 4 | O. Moreno | R. Sánchez | J. Gutiérrez |
11/01/2010 | Magallanes 10, Caracas 2 | F. Nieve | F. Morales | |
12/01/2010 | Bravos 6, Caracas 7 | J. Gutiérrez | A. Alfonseca | |
14/01/2010 | Caracas 7, Zulia 1 | J. Ortegano | J. Santiago | |
15/01/2010 | Caracas 7, Zulia 8 | Y. Castillo | H. Rodríguez | Ch. Hernández |
16/01/2010 | La Guaira 4, Caracas 6 | F. Morales | R. Rivero | J. Gutiérrez |
17/01/2010 | Caracas 6, Magallanes 3 | G. Chacín | J. Simontacchi | J. Gutiérrez |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
02/01/2009 | La Guaira 4, Caracas 3 | A. Serrano | R. Pinto | F. Rodríguez |
03/01/2009 | Aragua 6, Caracas 8 | E. Moreno | P. Liriano | J. Ascanio |
05/01/2009 | Caracas 0, Aragua 1 | J. Delgado | B. Knox | F. Buttó |
06/01/2009 | Zulia 4, Caracas 6 | V. Gárate | I. Ramírez | |
07/01/2009 | Caracas 4, La Guaira 1 | D. Cubillán | Ed. Ramos | J. Ascanio |
08/01/2009 | Lara 11, Caracas 6 | M. Carvajal | J. Mallet | |
10/01/2009 | Caracas 3, Zulia 2 | E. Moreno | E. Pérez | J. Ascanio |
11/01/2009 | Caracas 3, Zulia 2 | J. Mateo | R. Ramírez | J. Ascanio |
12/01/2009 | Caracas 4, Lara 5 | J. Rincón | O. Moreno | |
13/01/2009 | Zulia 6, Caracas 4 | J. Granado | D. Cubillán | Ch. Hernández |
15/01/2009 | La Guaira 2, Caracas 6 | B. Knox | E. González | |
16/01/2009 | Caracas 3, La Guaira 5 | Edd. Ramos | J. Mateo | F. Rodríguez |
17/01/2009 | Caracas 4, Lara 2 | J. Gutiérrez | R. Rivero | J. Ascanio |
18/01/2009 | Aragua 6, Caracas 0 | J. Farnsworth | J. Mallet | |
20/01/2009 | Caracas 2, Aragua 0 | B. Knox | H. Estrada | J. Ascanio |
21/01/2009 | Lara 6, Caracas 7 | D. Cubillán | R. Mendoza | J. Ascanio |
22/01/2009 | Aragua 2, Caracas 5 | M. Zárate | Y. Pino | J. Ascanio |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
02/01/2007 | Caracas 3, Magallanes 4 | J. Rodríguez | C. Bohórquez | |
04/01/2007 | Zulia 16, Caracas 4 | V. Núñez | A. Lorraine | |
05/01/2007 | Aragua 3, Caracas 2 | V. Moreno | T. Armas Jr. | F. Buttó |
06/01/2007 | Caracas 11, Lara 14 | C. Jiménez | O. Moreno | E. Fruto |
07/01/2007 | Caracas 0, Aragua 8 | H. Estrada | W. Ledezma | |
09/01/2007 | Magallanes 5, Caracas 2 | M. Piñango | J. Gutiérrez | |
10/01/2007 | Caracas 1, Aragua 3 | R. Pinto | S. Smyth | F. Buttó |
11/01/2007 | Caracas 10, Lara 5 | T. Armas Jr. | J. Harris | |
12/01/2007 | Aragua 6, Caracas 7 | J. Julio T | R. García | |
14/01/2007 | Zulia 4, Caracas 3 | V. Núñez | J. Gutiérrez | R. Garcés |
15/01/2007 | Lara 7, Caracas 3 | G. Carrara | S. Smyth | |
16/01/2007 | Caracas 8, Magallanes 2 | M. Zárate | A. Herrera | |
17/01/2007 | Magallanes 7, Caracas 4 | M. Piñango | N. Mattioni | P. Estrada |
19/01/2007 | Caracas 0, Zulia 3 | V. Núñez | O. Trías | M. Meléndez |
20/01/2007 | Caracas 1, Zulia 2 | S. Randolph | S. Smyth | |
21/01/2007 | Lara 5, Caracas 4 | A. Shibilo | B. Puffer | M. Acosta |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
04/01/2006 | Caracas 5, Magallanes 2 | T. Armas | B. Sweeney | |
05/01/2006 | Caracas 5, Lara 2 | W. Ledezma | G. Carrara | J. Julio T |
06/01/2006 | Caribes 3, Caracas 7 | A. Vargas | C. Silva | |
07/01/2006 | Aragua 5, Caracas 3 | A. Prieto | P. Munro | V. Moreno |
09/01/2006 | Lara 6, Caracas 7 | J. Julio T | E. Fruto | |
10/01/2006 | Caracas 2, Aragua 7 | Y. Hernández | A. Vargas | |
11/01/2006 | Magallanes 4, Caracas 0 | C. Hernández | A. Galarraga | |
12/01/2006 | Caracas 2, Aragua 5 | A. Prieto | F. Morales | F. Buttó |
14/01/2006 | Caracas 10, Lara 2 | A. Armas | J. Pinto | |
15/01/2006 | Caribes 4, Caracas 2 | F. Nieve | J. Ovalles | C. Silva |
16/01/2006 | Caracas 14, Magallanes 11 | O. Moreno | D. Lee | J. Julio T |
17/01/2006 | Aragua 8, Caracas 4 | Y. Bazardo | O. Moreno | |
19/01/2006 | Lara 1, Caracas 8 | K. Henthorme | M. Hernández | |
20/01/2006 | Caracas 4, Caribes 3 | R. Sánchez | R. Pinto | J. Julio T |
21/01/2006 | Caracas 4, Caribes 2 | M. Zárate | G. Powell | O. Moreno |
22/01/2006 | Magallanes 2, Caracas 13 | F. Rodríguez | J. Cummings |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
28/12/2004 | Caribes 11, Caracas 2 | A. Armas | K. Rayborn | |
02/01/2005 | Caracas 1, Aragua 4 | J. Romero | J. Ryan | F. Buttó |
03/01/2005 | Caracas 1, Pastora 0 | E. Hurtado | R. Palma | F. Rodríguez |
04/01/2005 | Caracas 11, Lara 3 | J. Julio T | L. Urdaneta | |
05/01/2005 | Pastora 7, Caracas 11 | J. Ovalles | G. Larreal | F. Rodríguez |
07/01/2005 | Caracas 0, Pastora 2 | J. Silva | J. Ryan | |
08/01/2005 | Caribes 6, Caracas 5 | Re. Pinto | J. Julio T | R. Staniffer |
09/01/2005 | Aragua 1, Caracas 3 | K. Rayborn | G. González | F. Rodríguez |
10/01/2005 | Caracas 5, Lara 4 | J. Ovalles | M. Hernández | F. Rodríguez |
12/01/2005 | Caracas 2, Aragua 3 | J. Romero | J. Ryan | F. Buttó |
13/01/2005 | Caracas 6, Caribes 12 | J. López | E. Hurtado | |
14/01/2005 | Caracas 13, Caribes 7 | K. Rayborn | J. Toledo | |
15/01/2005 | Lara 3, Caracas 4 | R. Valles | G. Carrara | |
17/01/2005 | Pastora 5, Caracas 6 | J. Ovalles | J. Silva | F. Rodríguez |
18/01/2005 | Aragua 11, Caracas 10 | J. Paz | F. Rodríguez | F. Buttó |
19/01/2005 | Lara 1, Caracas 2 | K. Rayborn | R. Guttormson | F. Rodríguez |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
03/01/2004 | Caracas 2, Aragua 3 | H. Estrada | D. Cubillán | |
04/01/2004 | Caracas 1, Pastora 0 | J. Cummings | E. Hurtado | O. Moreno |
05/01/2004 | Caribes 3, Caracas 2 | J. Ortiz | L. Davis | E. Serrano |
06/01/2004 | La Guaira 11, Caracas 8 | G. Casadiego | D. Cubillán | D. Pacheco |
08/01/2004 | Caracas 0, Aragua 1 | V. Moreno | G. Carrara | |
09/01/2004 | Caracas 5, Pastora 4 | O. Moreno | J. Manzanillo | |
10/01/2004 | Aragua 6, Caracas 4 | V. Moreno | L. Davis | F. Buttó |
11/01/2004 | Caracas 7, La Guaira 2 | K. Henthorne | J. Rincón | |
13/01/2004 | La Guaira 2, Caracas 0 | M. Romano | K. Rayborn | F. Rodríguez |
14/01/2004 | Caracas 5, Pastora 13 | E. Hurtado | J. Cummings | M. Persiho |
15/01/2004 | Pastora 10, Caracas 8 | M. Perisho | O. Moreno | A. Serrano |
16/01/2004 | Caracas 1, La Guaira 2 | M. González | T. Ozias | F. Rodríguez |
18/01/2004 | Caribes 5, Caracas 3 | C. Silva | K. Rayborn | E. Serrano |
19/01/2004 | Caracas 6, Aragua 4 | G. Carrara | R. Medina | O. Moreno |
20/01/2004 | Caracas 9, Caribes 6 | L. Davis | J. Ortiz | K. Henthorne |
21/01/2004 | Caracas 9, Caribes 7 | E. Villacís | J. Sequea | J. Ovalles |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
03/01/1999 | Caracas 13, Magallanes 2 | O. Daal | M. Guerra | |
05/01/1999 | Aragua 2, Caracas 7 | B. Patrick | M. Janzen | |
06/01/1999 | Zulia 0, Caracas 10 | R. Ellis | L. González | |
07/01/1999 | Lara 5, Caracas 14 | G. Beck | A. Castillo | |
08/01/1999 | Lara 6, Caracas 1 | E. Hurtado | O. Daal | |
10/01/1999 | Caracas 10, Aragua 6 | J. López | D. Cubillán | |
11/01/1999 | Magallanes 6, Caracas 3 | D. Evans | R. Ellis | O. Henríquez |
12/01/1999 | Caracas 9, Aragua 4 | R. Luque | D. Cubillán | |
13/01/1999 | Caracas 3, Lara 6 | E. Hurtado | O. Daal | E. Hurtado |
15/01/1999 | Magallanes 3, Caracas 8 | B. Patrick | F. Lira | O. Moreno |
16/01/1999 | Zulia 3, Caracas 9 | R. Ellis | D. Pyc | |
17/01/1999 | Aragua 6, Caracas 2 | G. Beck | M. Janzen | |
18/01/1999 | Caracas 0, Lara 1 | E. Hurtado | U. Urbina | G. Carrara |
20/01/1999 | Caracas 5, Magallanes 6 | A. Lorraine | R. Luque | E. Ojeda |
21/01/1999 | Caracas 5, Zulia 2 | R. Ellis | D. Pyc | |
22/01/1999 | Caracas 1, Zulia 7 | D. Scott | R. Duarte |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
03/01/1998 | Caracas 7, Magallanes 5 | J. López | M. Grzanich | U. Urbina |
04/01/1998 | Caracas 6, Lara 4 | R. Duarte | T. Crabtree | U. Urbina |
05/01/1998 | Caribes 1, Caracas 7 | O. Daal | J. Gutiérrez | |
06/01/1998 | Magallanes 4, Caracas 7 | J. López | F. García | U. Urbina |
08/01/1998 | Pastora 4, Caracas 10 | D. Swartzbaugh | G. Larreal | |
09/01/1998 | Caracas 3, Caribes 0 | K. Steenstra | T. Harikkala | |
10/01/1998 | Caracas 5, Caribes 7 | M. Kelley | J. López | R. Betancourt |
11/01/1998 | Caribes 4, Caracas 5 | J. López | A. Vásquez | U. Urbina |
13/01/1998 | Lara 4, Caracas 5 | J. López | S. Sinclair | |
14/01/1998 | Pastora 7, Caracas 2 | N. Cañas | K. Steenstra | |
15/01/1998 | Magallanes 7, Caracas 1 | R. García | O. Daal | |
16/01/1998 | Caracas 7, Pastora 4 | D. Stevens | R. Phillips | U. Urbina |
18/01/1998 | Caracas 2, Lara 6 | G. Carrara | D. Swartzbaugh | |
19/01/1998 | Lara 3, Caracas 5 | K. Steenstra | B. Graterol | U. Urbina |
20/01/1998 | Caracas 6, Magallanes 4 | O. Daal | R. García | U. Urbina |
21/01/1998 | Caracas 2, Pastora 1 | J. López | H. Piñero |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
03/01/1997 | Caracas 5, Magallanes 8 | J. L. Ávila | O. Daal | O. Henríquez |
04/01/1997 | Caribes 0, Caracas 6 | J. López | T. Harikkala | |
05/01/1997 | Magallanes 4, Caracas 6 | M. Herges | J. Pulido | |
06/01/1997 | Caracas 5, Aragua 1 | D. Torres | F. Mejías | |
08/01/1997 | Caracas 2, Lara 0 | R. Duarte | E. Pérez | |
09/01/1997 | Caracas 4, Lara 6 | E. Hurtado | J. López | J. Czajkowski |
10/01/1997 | Aragua 2, Caracas 5 | M. Herges | B. Pennington | J. Myers |
11/01/1997 | Aragua 3, Caracas 8 | D. Torres | F. Mejías | |
13/01/1997 | Lara 0, Caracas 3 | O. Daal | G. Carrara | |
14/01/1997 | Magallanes 3, Caracas 5 | J. López | J. Castillo | J. Myers |
15/01/1997 | Caracas 1, Aragua 0 | R. DeHart | B. Pennington | J. Myers |
16/01/1997 | Caribes 1, Caracas 2 | D. Torres | T. Delgado | J. Myers |
18/01/1997 | Caracas 2, Magallanes 5 | R. García | O. Daal | O. Henríquez |
19/01/1997 | Caracas 4, Caribes 3 | J. Myers | P. Belmonte | |
20/01/1997 | Caracas 2, Caribes 1 | M. Herges | H. Estrada | R. Duarte |
21/01/1997 | Lara 5, Caracas 1 | D. Brandow | R. DeHart |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
03/01/1996 | Magallanes 2, Caracas 1 | D. Wall | O. Daal | D. Evans |
04/01/1996 | Caracas 7, Aragua 2 | J. López | T. Harikkala | |
05/01/1996 | Lara 2, Caracas 0 | A. Castillo | W. Banks | T. Crabtree |
07/01/1996 | Zulia 5, Caracas 1 | E. Oropesa | J. DeSilva | |
09/01/1996 | Caracas 3, Zulia 0 | O. Daal | W. Álvarez | Confiscado |
10/01/1996 | Caracas 3, Zulia 6 | S. Aldred | W. Banks | |
12/01/1996 | Magallanes 2, Caracas 1 | J. Castillo | S. Long | |
13/01/1996 | Caracas 3, Magallanes 4 | O. Henríquez | J. Dedrick | |
14/01/1996 | Caracas 5, Lara 6 | A. Castillo | S. Long | |
15/01/1996 | Caracas 1, Lara 2 | T. Baptist | D. Torres | T. Crabtree |
17/01/1996 | Zulia 3, Caracas 4 | S. Long | B. Cedeño | |
18/01/1996 | Lara 7, Caracas 4 | E. Hurtado | J. DeSilva | T. Crabtree |
20/01/1996 | Caracas 1, Magallanes 2 | D. Evans | J. Hernández | |
22/01/1996 | Aragua 2, Caracas 0 | D. Van Ryn | D. Torres | |
22/01/1996 | Aragua 6, Caracas 0 | A. Bracho | J. López | |
23/01/1996 | Caracas 3, Aragua 6 | A. Conde | F. González |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
03/01/1995 | Magallanes 5, Caracas 8 | T. Clark | D. Hartgraves | U. Urbina |
04/01/1995 | Caracas 4, Magallanes 1 | J. Newlin | A. Pacheco | U. Urbina |
06/01/1995 | Zulia 7, Caracas 9 | J. Newlin | B. Cedeño | C. Jones |
07/01/1995 | Zulia 0, Caracas 7 | U. Lugo (hijo) | G. González | |
08/01/1995 | Caracas 3, Aragua 2 | C. Jones | J. Strauss | U. Urbina |
10/01/1995 | Aragua 7, Caracas 6 | R. Garcés | U. Urbina | |
11/01/1995 | Caracas 6, Aragua 4 | C. Jones | L. Colmenares | U. Urbina |
14/01/1995 | Aragua 6, Caracas 3 | T. Weggman | U. Lugo (hijo) | R. Garcés |
15/01/1995 | Magallanes 2, Caracas 5 | O. Daal | J. Pulido | U. Urbina |
17/01/1995 | Caracas 3, Magallanes 6 | R. Powell | J. DeSilva | |
18/01/1995 | Caracas 0, Zulia 2 | J. Fronio | T. Clark | |
19/01/1995 | Caracas 6, Zulia 7 | J. Machado | U. Urbina | |
20/01/1995 | Caracas 2, Zulia 3 | H. Haynes | O. Daal | G. González |
21/01/1995 | Magallanes 4, Caracas 5 | O. Daal | D. Wall |
FECHA | RESULTADO | PG | PP | JS |
---|---|---|---|---|
02/01/1994 | Magallanes 3, Caracas 1 | J. C. Pulido | U. Lugo (hijo) | J. Hudek |
04/01/1994 | Caracas 4, Magallanes 2 | J. DiPoto | A. Osuna | |
05/01/1994 | Magallanes 2, Caracas 1 | D. Wall | B. Holman | J. Hudek |
