Resultados por temporada
OCTUBRE | ||
---|---|---|
Día | Resultado | Nota |
12 | Zulia 4, Caracas 11 | Lenyn Sosa 4-4, 2B, 3CI, 2CA,1BB |
13 | Caribes 8, Caracas 7 | Danny Ortiz 5-3, 2HR, 5CI, 2CA. HR 2do y 8vo inning |
15 | Lara 18, Caracas 2 | Erick Leal debuta y pierde. 0.1IP, 6HP, 1HR, 7CP, 2BB. Pitcheos: 22-12. 9BE. |
16 | Lara 6, Caracas 2 | Ronnie Williams abrió y perdió. 3.0IP, 5HP, 1HR, 5CP, 2BB, 4K. Pitcheos: 51-32. 17BE. |
17 | Bravos 0, Caracas 10 | Primer blanqueo de la temporada. Lenyn Sosa 5-3, 2 2B, 2CI, 3CA, 1K; Oswaldo Arcia 3-2, 4CI |
18 | Aragua 4, Caracas 6 | Lenyn Sosa 3-2, HR (1), 2CI, 2CA, 1BB; Oswaldo Arcia 4-2, HR, 2CI, 1CA |
19 | Aragua 6, Caracas 4 | José Rondón 3-3, 2B, HR, 1CI, 2CA, 1BB |
20 | Caracas 9, Magallanes 10 | Lenyn Sosa 4-2, HR (2), 4CI, 2CA, 1BB, 1K |
22 | Caracas 4, Aragua 6 | Lenyn Sosa 4-2, HR (3), 2CI, 1CA |
23 | Magallanes 7, Caracas 1 | Ofensiva limitada a 3 hits. Wilfredo Tovar 4-1, HR (1), 1CI, 1CA; José Rondón 4-1, 1K; Harold Castro 4-1. |
24 | Zulia 5, Caracas 9 | Lenyn Sosa 4-1, HR(4), 2CI, 1CA; Harold Castro 4-1, HR(1), 2CI, 1CA, 2K; Eliezer Alfonzo 4-1, HR(1), 1CI, 1CA, 1K |
25 | Zulia 7, Caracas 8 | Oswaldo Arcia 4-2, HR(2), 1CI, 2CA; Víctor Bericoto 3-1, HR(1), 1CI, 1CA, 1BB, 1K. |
29 | Caracas 8, Magallanes 5 | Oswaldo Arcia 4-1, HR(3), 2CI, 1CA, 1BB; José Rondón 5-2, HR(3), 2B, 2CI, 1CA, 1K |
30 | Caracas 6, La Guaira 7 | La Guaira deja a Caracas en el terreno. Hit de Wilson García al CF y anota Leonys Martín |
31 | Caracas 5, Zulia 10 | Falló el relevo con 5CP en el 8vo inning. |
NOVIEMBRE | ||
Día | Resultado | Nota |
03 | Caracas 11, Aragua 6 | Harold Castro 5-3, HR(3), 3CI, 2CA, 1K; José Rondón 5-4, 1CI, 1CA, 1K. |
05 | Caracas 2, Bravos 6 | Erick Leal (P, 0-2), 3.0IP, 3HP, HR, 2CP, 4BB, 3K. |
06 | Caracas 0, Bravos 5 | Bravos barre a Caracas. Vidal Nuño (P, 0-1), 2.1IP, 6HP, HR, 2CP, 2K. |
08 | Magallanes 4, Caracas 2 | Choque de Gigantes, Loandepot Park, Miami. No válido para LVBP. |
10 | Caracas 5, Santurce 3 | Choque de Gigantes, Loandepot Park, Miami. 3º lugar. No válido para LVBP. |
12 | Caribes 6, Caracas 10 | Liván Soto debuta, 2-1, 2CA, 2BB, 1K; Lenyn Sosa 5-4, 2HR(6), 3CI, 2CA. |
13 | Caribes 3, Caracas 9 | Lenyn Sosa 4-2, 2B, HR(7), 2CI, 1CA, 1K; Harold Castro 3-1, HR(4), 3CI, 1CA, 1BB. |
14 | Caracas 14, La Guaira 6 | Harold Castro 4-3, 2HR(6), 3CI, 4CA, 1BB; Lenyn Sosa 6-2, HR(8), 2CI, 2CA, 2K; Aldrem Corredor 5-3, HR, 2CI, 2CA, 1BB. |
15 | Lara 8, Caracas 1 | Jhoulys Chacín debutó (P, 0-1) 2.0IP, 3HP, 1CP, 1BB, 1K. |
16 | Caracas 4, Aragua 5 | Aragua dejó en el terreno al Caracas con hit de Eduardo Escobar y anotó Keyber Rodríguez. Oswaldo Arcia 4-1, HR(5), 1CI, 1CA, 1BB. |
17 | Aragua 2, Caracas 8 | Erick Leal (G 1-2) ganó su primer juego con el Caracas. 5.0IP, 3HP, 2CP, 5K; Oswaldo Arcia 5-3, 2B, HR(6), 3CI, 2CA, 1K. |
19 | Magallanes 18, Caracas 3 | Lenyn Sosa 4-1, HR(9), 1CI, 1CA, 1K. |
20 | Bravos 13, Caracas 8 | Víctor Bericoto 3-1, HR(2), 1CI, 2CA, 2BB; Harold Castro 5-3, 2HR(9), 5CI, 2CA,1K. |
21 | Caracas 10, Aragua 4 | 10 innings.7 carreras en el 10mo. Carlos Tocci 5-4, 3 2B, 3CI, 2CA; Wilfredo Tovar 5-2, 2B, HR(2), 3CI, 2CA. |
22 | Aragua 3, Caracas 5 | Oswaldo Arcia 4-1, HR(7), 1CI, 2CA, 1BB, 1K; José Rondón 5-5, 2B, HR(4), 1CI, 1CA. |
23 | Caracas 5, Caribes 6 | Juego 1, 10 innings. Falla relevo y bateo con CPA. Ángel Aguilar decide con hit al centro, anota Romer Cuadrado. |
23 | Caracas 7, Caribes 2 | Juego 2. Rally 6 carreras en el 4to inning. René Pinto 3-1, HR(2), 3CI, 1CA, 1BB. |
24 | Caracas 8, Caribes 3 | Harold Castro 4-3, HR(10), 3CI, 3CA. |
26 | Caribes 3, Caracas 5 | Harold Castro 4-2, HR(11), 2CI, 1CA, 1BB. |
27 | Magallanes 2, Caracas 4 | Víctor Bericoto 4-2,HR(4), CI, CA, 2K; Oswaldo Arcia 2-1, HR(8), CI, CA, BB. |
28 | Caracas 11, La Guaira 3 | 5ta victoria en fila. Aldrem Corredor, Grand Slam: 4-1, HR(2), 5CI, 1CA, 2K; Víctor Bericoto 3-2, 2B, HR(5), 3CI, 2CA, 2BB. |
29 | Caracas 2, Lara 5 | Juego 1. 7 innings. Oswaldo Arcia 3-2, HR(9), 1CI, 2CA. |
29 | Caracas 7, Lara 8 | Juego 2. 8 innings. José Rondón 4-2, HR(5), 1CI, 1CA. |
30 | Caracas 0, Lara 2 | Lara barre serie de 3 juegos. Ofensiva de 4 hits: Víctor Bericoto 4-2, Livan Soto 4-1, René Pinto 3-1. |
DICIEMBRE | ||
Día | Resultado | Nota |
01 | Caracas 8, Magallanes 7 | Debutó Eugenio Suárez y fue clave en la victoria. 5-2, HR(2), 2CI, 2CA, 1K; Oswaldo Arcia 4-1, HR(10), 1CI, 1CA, 2K. |
03 | La Guaira 10, Caracas 1 | Oswaldo Arcia 3-3, HR(11), 1CI, 1CA. |
04 | Zulia 7, Caracas 0 | Ofensiva limitada a 3 hits. Livan Soto 3-1, BB, K; Eugenio Suárez 4-1, 2B, 2K; José Rondón 4-1, K. |
05 | Magallanes 8, Caracas 6 | Magallanes anota 8 carreras en el 8vo. Yonathan Daza 4-1, 3CI, 1CA. |
06 | Caracas 8, Magallanes 7 | Serie empatada 4-4. José Rondón 5-4, 2HR(7), 3CI, 3CA, 1K; Eugenio Suárez 5-1, HR(3), 1CI, 1CA. |
07 | Bravos 9, Caracas 13 | Eugenio Suárez 4-3, 2B, 2HR(5), 6CI, 3CA; Harold Castro 5-3, 2 2B, HR(12), 2CI, 2CA. |
08 | Bravos 7, Caracas 3 | Eugenio Suárez 3-2, 2 2B, 2CA, 1K. |
09 | Caracas 9, Caribes 1 | Eugenio Suárez 4-2, 2HR(7), 4CI, 2CA, 1BB, 1K; Gabriel Noriega 4-1, HR(2), 1CI, 1CA, 1K; Wilfredo Tovar 3-2, HR(3), 4CI, 1CA. |
10 | Japón 1, Estrellas LVBP 3 | Juego de Estrellas |
11 | La Guaira 4, Caracas 12 | Oswaldo Arcia 5-1, HR(12), 2CI, 2CA, 2K; Liván Soto 6-4, 2B, 1CI, 2CA, 1K; Yonathan Daza 5-4, 2B, 4CI, 2CA, 1K; René Pinto 4-3, 2 2B, 1CI, 1CA, 1BB. Ozzie Guillén despedido de LG. |
12 | Lara 2, Caracas 5 | Caracas rompe racha de 6JP vs Lara. Eugenio Suárez 4-3, HR(8), 2 2B, 1CI, 2CA; Oswaldo Arcia 2-1, HR(13), 1CI, 2CA, 2BB. |
13 | Caracas 0, Lara 13 | Lara anotó 10 carreras en el 2do. inning. |
14 | Caracas 0, Zulia 2 | Juego 1, 7 innings. Caracas dio sólo 3 hits: Liván Soto (2-1), Wilfredo Tovar (2-1) y Francisco Arcia (2-1). |
14 | Caracas vs. Zulia | Juego 2, 7 innings. Harold Castro 4-1, HR(13), 2CI, 1CA; Wilfredo Tovar 3-2, HR(4), 1CI, 1CA. |
15 | Caracas 7, Zulia 8 | Oswaldo Arcia 1-1, HR(14), 1CI, 1CA, 1BB. |
17 | Caracas 10, La Guaira 8 | Harold Castro 5-1, HR(14), 1CI, 1CA, 1K; Aldrem Corredor 3-2, 2B, 2CI, 2CA, 3BB, 1K; Liván Soto 4-3, 2CI, 1CA, 1BB, 1K. |
18 | Caracas 7, Bravos 14 | Harold Castro 5-3, 2CA; José Rondón 4-2, 2B, 3CI, 1CA. |
19 | Caracas 4, Bravos 7 | José Rondón 4-1, HR(8), 2CI, 1CA, 1BB, 1K. |
20 | La Guaira 4, Caracas 1 | Yonathan Daza 5-3, 2B, 1CI, 1K. |
21 | La Guaira 7, Caracas 4 | Harold Castro 5-2, HR(15), 3CI, 1CA, 2K. |
22 | La Guaira 8, Caracas 9. | Juego extra. Caracas perdía 7-0 en el 5to inning. Wilfredo Tovar 4-4, 2B, 3B, 4CI,2CA. |
23 | Caracas 2, Aragua 10 | Juego 1, serie de comodín. Los únicos dos hits del Caracas: Yonathan Daza (4-1, 1CA, 1BB, 1K), Gabriel Noriega (4-1). |
OCTUBRE | ||
---|---|---|
Día | Resultado | Nota |
21 | Caribes 8,Caracas 0 | Debut en el Monumental |
22 | Caracas 6, La Guaira 3 | |
24 | La Guaira 3, Caracas 2 | |
25 | Caracas 10, La Guaira 9 | Remontan con 4CA en el 9no |
26 | Magallanes 6, Caracas 7 | 1ra victoria en el Monumental vs Magallanes |
27 | Caracas 12, Bravos 5 | Caracas juega como visitante en el Universitario |
28 | Caracas 12, Caribes 2 | |
29 | Caracas 8, Caribes 6 | |
31 | Magallanes 0, Caracas 4 | |
NOVIEMBRE | ||
Día | Resultado | Nota |
02 | Bravos 11, Caracas 13 | 10 innings |
03 | Caracas 0, Lara 7 | |
04 | Caracas 8, Lara 3 | 10 innings |
06 | Caracas 7, Aragua 5 | |
07 | La Guaira 1, Caracas 9 | |
08 | Lara 3, Caracas 6 | |
09 | Lara 2, Caracas 11 | |
10 | Caracas 1, Bravos 4 | |
11 | Aragua 3, Caracas 10 | |
12 | Aragua 1, Caracas 5 | |
14 | Caracas 4, Aragua 2 | |
15 | Caracas 2, Magallanes 3 | |
16 | Caracas 6, Zulia 5 | |
17 | Caracas 1, Zulia 5 | |
18 | Caracas 4, Lara 6 | |
19 | Caribes 4, Caracas 5 | |
21 | Bravos 7, Caracas 0 | |
22 | Aragua 13, Caracas 3 | |
23 | Caracas 4, Bravos 2 | |
24 | Caracas 3, Aragua 7 | |
25 | Lara 2, Caracas 7 | |
26 | La Guaira 5, Caracas 8 | |
28 | Caracas 3, La Guaira 9 | |
29 | Magallanes 3, Caracas 4 | |
30 | Bravos 2, Caracas 11 | |
DICIEMBRE | ||
Día | Resultado | Nota |
01 | Caracas 8, Magallanes 4 | |
02 | Caracas 6, Zulia 5 | Juego 1, 7 innings |
02 | Caracas 0, Zulia 3 | Juego 2, 7 innings |
05 | Caracas 5, Bravos 7 | |
06 | Bravos 4, Caracas 3 | |
07 | Caracas 9, Caribes 4 | |
08 | Caracas 8, Caribes 9 | |
09 | Zulia 1, Caracas 12 | |
10 | Caracas 7, Magallanes 3 | |
12 | Caracas 1, La Guaira 2 | |
13 | Caracas 8, Aragua 4 | |
15 | Aragua 6, Caracas 4 | |
16 | Lara 11, Caracas 5 | |
17 | Caribes 7, Caracas 6 | Juego 1, 9 innings |
17 | Caribes 7, Caracas 5 | Juego 2, 7 innings |
19 | Caracas 8, Zulia 4 | |
20 | Caracas 7, Magallanes 1 | |
21 | Caracas 3, Magallanes 2 | |
22 | Zulia 4, Caracas 0 | Juego 1, 7 innings |
22 | Zulia 4, Caracas 3 | Juego 2, 7 innings |
26 | Lara 6, Caracas 7 | 10 innings |
27 | La Guaira 12, Caracas 10 | |
ENERO | ||
ROUND ROBIN | ||
Día | Resultado | Nota |
02 | Aragua 5, Caracas 6 | HR Gabriel Noriega. Caracas deja a Aragua el terreno en el 9no |
04 | Caracas 3, Bravos 4 | |
05 | Lara 4, Caracas 5 | Caracas deja en el terreno a Lara en el 11mo. Error en tiro del SS Jermaine Palacios |
06 | Caracas 1, La Guaira 4 | |
07 | La Guaira 4, Caracas 2 | |
09 | Caracas 2, Aragua 7 | |
10 | Lara 5, Caracas 9 | |
11 | Bravos 0, Caracas 5 | |
12 | La Guaira 6, Caracas 5 | |
14 | Caracas 4, Lara 12 | |
15 | Caracas 3, Lara 2 | |
16 | Caracas 3, Bravos 4 | 10 innings, Bravos deja a Caracas en el terreno |
17 | Aragua 2, Caracas 4 | |
19 | Caracas 8, Aragua 4 | |
20 | Caracas 3, La Guaira 6 | |
21 | Bravos 4, Caracas 8 |
OCTUBRE | ||
---|---|---|
Día | Resultado | Nota |
22 | Zulia 1, Caracas 2 | |
23 | Zulia 3, Caracas 5 | |
25 | Caracas 9, Aragua 3 | |
29 | Magallanes 2, Caracas 10 | |
30 | Caribes 5, Caracas 6 | 10 innings. Lenyn Sosa hit al CF y anota Ángel Aponte. JG: Anthony Castro (1-0), JP: Elvin Liriano (0-1) |
31 | Caracas 7, La Guaira 8 | Caracas ganaba 6-0 en el 4to inning |
NOVIEMBRE | ||
Día | Resultado | Nota |
01 | Bravos 5, Caracas 3 | |
02 | Lara 2, Caracas 12 | |
04 | Caracas 6, Bravos 2 | |
05 | Caracas 2, Magallanes 3 | |
06 | Caracas 12, La Guaira 4 | |
09 | Caracas 1, Aragua 2 | Aragua deja a Caracas en el terreno. Alexi Amarista hit al LF e impulsa a Leobaldo Piña |
10 | Aragua 1, Caracas 12 | J1, 7 innings |
10 | Aragua 3, Caracas 5 | J2, 7 innings |
11 | Magallanes 5, Caracas 9 | |
12 | Caracas 2, La Guaira 0 | |
13 | Caribes 8, Caracas 5 | |
15 | Caracas 3, Caribes 4 | |
16 | Caracas 4, Caribes 6 | |
17 | La Guaira 2, Caracas 4 | |
18 | Caracas 3, Lara 5 | |
19 | Caracas 6, Magallanes 5 | 10 innings. |
20 | Bravos 2, Caracas 3 | |
22 | Lara 6, Caracas 2 | |
23 | Magallanes 4, Caracas 5 | 10 innings. Alexander Palma hit al LF. Freddy Fermín anota. JG: Anthony Castro (3-0), JP: Bruce Rondón (0-1) |
24 | La Guaira 1, Caracas 7 | |
25 | Caracas 6, Lara 5 | |
26 | Caracas 2, Zulia 3 | 10 innings. Carlos Herrera hit al LF. Ender Inciarte anota. JG: Luis Pacheco (1-0), JP: José Mujica (0-2) |
27 | Caracas 6, Zulia 3 | |
29 | Aragua 8, Caracas 4 | |
30 | Lara 11, Caracas 6 | |
DICIEMBRE | ||
Día | Resultado | Nota |
01 | Magallanes 2, Caracas 3 | Victoria 400 vs MAG, DPV |
02 | Caracas 14, Magallanes 15 | 10 innings |
03 | Caracas 11, La Guaira 8 | |
04 | Bravos 4, Caracas 12 | |
05 | La Guaira 18, Caracas 9 | |
06 | Caribes 5, Caracas 6 | |
07 | Aragua 9, Caracas 4 | |
08 | Caribes 11, Caracas 4 | |
09 | Caracas 13, Magallanes 1 | |
10 | Caracas 7, Bravos 3 | |
11 | Caracas 4, Bravos 7 | J1, 7 innings |
11 | Caracas 13, Bravos 6 | J2, 7 innings |
13 | Lara 2, Caracas 8 | |
14 | Zulia 2, Caracas 3 | Caracas deja a Zulia en el terreno. Harold Castro hit al LF. Juan Infante anota. JG: Anthony Castro (4-1), JP: Carlos Espinal (0-1) |
15 | Caracas 8, Aragua 5 | |
16 | La Guaira 6, Caracas 5 | |
17 | Caracas 4, Caribes 1 | |
18 | Caracas 8, Caribes 7 | Clasifican al Round Robin |
20 | Caracas 9, Zulia 4 | |
21 | Caracas 7, Zulia 8 | |
22 | Caracas 6, Lara 3 | |
23 | Caracas 16, Lara 7 | |
26 | Bravos 3, Caracas 4 | |
27 | Zulia 0, Caracas 2 | |
ENERO | ||
ROUND ROBIN | ||
Día | Resultado | Nota |
02 | La Guaira 5, Caracas 6 | |
03 | Caracas 3, La Guaira 9 | |
04 | Lara 2, Caracas 5 | |
05 | Lara 19, Caracas 6 | |
07 | Caracas 1, Magallanes 5 | |
08 | Caracas 7, Lara 4 | |
09 | Caracas 5, Aragua 1 | |
10 | Magallanes 1, Caracas 7 | |
12 | Caracas 8, Magallanes 6 | |
13 | Caracas 3, La Guaira 13 | |
14 | Aragua 9, Caracas 10 | |
15 | Aragua 7, Caracas 1 | |
17 | La Guaira 3, Caracas 7 | |
18 | Caracas 0, Lara 9 | |
19 | Caracas 10, Aragua 6 | |
20 | Magallanes 2, Caracas 3 | |
GRAN FINAL | ||
Día | Resultado | Nota |
23 | La Guaira 6, Caracas 8 | |
24 | La Guaira 5, Caracas 8 | |
26 | Caracas 1, La Guaira 7 | |
27 | Caracas 2, La Guaira 8 | |
28 | Caracas 7, La Guaira 2 | |
30 | La Guaira 6, Caracas 7 | 11 innings, HR Harold Castro. Caracas campeón |
FEBRERO | ||
SERIE DEL CARIBE | ||
Día | Resultado | Nota |
02 | Caracas 5, Chiriquí 2 | 1ra victoria en el Monumental en SDC |
03 | Mayagüez 6, Caracas 1 | Se jugó en Macuto |
04 | Agricultores 3, Caracas 20 | Récord Caracas de 25 hits, superó los 23 que había logrado Tigres del Licey el 8 de febrero de 1977, frente a Venados de Mazatlán, en un partido que terminó 18 a 4. |
05 | Licey 2, Caracas 3 | 12 innings, José Rondón conecta hit al CF, Isaías Tejada anota |
06 | Los Mochis 7, Caracas 0 | |
07 | Caracas 8, WildCats KJ47 6 | |
08 | Caracas 7, Montería 4 | |
09 | Montería 5, Caracas 7 | |
10 | Licey 3, Caracas 0 |
OCTUBRE | ||
---|---|---|
Día | Resultado | Nota |
23 | Caracas 7, Aragua 3 | |
24 | Aragua 6, Caracas 2 | |
25 | Caracas 6, Magallanes 4 | |
26 | Caracas 13, Bravos 7 | Grand Slam Romer Cuadrado, 9no inning. 5-2, 4CI, 1CA |
28 | Lara 3, Caracas 1 | Terminó en el 7mo por lluvia |
29 | Caracas 10, Caribes 7 | Ángel Aponte bateó la escalera. El CF conectó triple en su primer turno, siendo a su vez su primer hit en la LVBP, se fue de 5-4, con 1CI, 2CA. 3er jugador del Caracas en batear el ciclo, luego de César Tovar (1965) y Jesús Guzmán (2008). |
30 | Caracas 1, Caribes 8 | |
31 | Caracas 2, Caribes 7 | |
NOVIEMBRE | ||
Día | Resultado | Nota |
03 | Caracas 7, Aragua 6 | |
04 | Caracas 13, Bravos 2 | Grand Slam Romer Cuadrado en el 3er inning. 2do de la temporada. 5-2, HR, 5CI, 1CA. Se une a Jesús Guzmán (08/09) y Jackson Melián (09/10) como los únicos con 2 GS en una temporada. También es el primero desde Denis Phipps con Caribes en la 16-17. Es el primer criollo desde César Suárez con LG en la 13-14 y el primero del Caracas desde Jackson en Melián la 09-10. |
05 | Caracas 4, Bravos 5 | |
06 | La Guaira 9, Caracas 11 | |
07 | Caribes 3, Caracas 9 | Grand Slam Erick Castillo. Caracas volteó el juego en el 4to inning, con el tercer grand slam de la campaña para los melenudos, ahora cortesía de Erick Castillo, quien celebró su primer jonrón en la LVBP. Luego César Valera la sacó en solitario, para coronar un rally de ocho rayitas. Castillo se fue de 4-1, HR, 4CI, 2CA |
09 | Caracas 2, Magallanes 7 | |
10 | Lara 1, Caracas 2 | |
11 | Caracas 7, La Guaira 1 | |
12 | Caracas 1, Aragua 6 | |
13 | Zulia 11, Caracas 4 | |
14 | Zulia 6, Caracas 4 | |
16 | Caribes 5, Caracas 11 | |
17 | Caribes 6, Caracas 11 | |
18 | Magallanes 8, Caracas 7 | |
19 | Bravos 10, Caracas 4 | |
20 | Caracas 2, Lara 10 | |
22 | Aragua 6, Caracas 5 | |
24 | Caracas 0, Bravos 7 | |
25 | Zulia 6, Caracas 15 | |
26 | Bravos 6, Caracas 5 | |
27 | Caracas 5, Lara 3 | |
28 | Caracas 8, Lara 7 | |
29 | Magallanes 16, Caracas 3 | Récord 25 hits MAG |
DICIEMBRE | ||
Día | Resultado | Nota |
01 | Bravos 6, Caracas 10 | |
02 | Caracas 9, La Guaira 4 | |
03 | La Guaira 0, Caracas 1 | |
04 | Caracas 0, Magallanes 1 | |
05 | Caribes 9, Caracas 14 | |
07 | Caracas 5, La Guaira 3 | |
08 | Magallanes 2, Caracas 3 | Caracas deja en el terreno a Magallanes |
09 | Zulia 5, Caracas 6 | Caracas deja en el terreno a Zulia |
10 | La Guaira 4, Caracas 8 | Caracas remonta con 5 carreras en el 8vo |
11 | Magallanes 10, Caracas 6 | TRIPLE PLAY MAGALLANES. 5-54-43. Lanza Erick Leal Baja 4to inning, gana MAG 3-2. Con bases llenas, Jhonny Pereda batea rodado por 3B. Alberto González, que jugaba cargado a la raya, pisó 3B, tiró al 2B Leonardo Reginatto y este pivoteó velozmente al 1B Nellie Rodríguez. |
12 | Caracas 9, Lara 5 | |
14 | Lara 4, Caracas 1 | |
15 | Caracas 4, La Guaira 2 | ZAPATERO A LA GUAIRA 7-0 |
17 | Caracas 1, Zulia 3 | |
18 | Caracas 13, Zulia 10 | |
19 | Caracas 7, Zulia 8 | |
21 | Aragua 6, Caracas 5 | |
22 | Caracas 4, Aragua 5 | 10 innings, Aragua deja a Caracas en el terreno |
DICIEMBRE / ENERO | ||
ROUND ROBIN | ||
Día | Resultado | Nota |
26 | Caracas 3, Lara 8 | |
28 | Lara 1, Caracas 3 | |
29 | Caribes 10, Caracas 4 | |
30 | Caribes 8, Caracas 6 | |
02 | Caracas 2, Lara 5 | |
04 | Magallanes 5, Caracas 0 | |
05 | Caracas 5, Caribes 12 | |
06 | Caracas 2, Caribes 3 | |
07 | Caracas 0, Magallanes 1 | |
09 | Caracas 4, Aragua 5 | |
10 | Aragua 6, Caracas 9 | |
11 | Magallanes 3, Caracas 6 | |
12 | Lara 10, Caracas 11 | |
14 | Caracas 3, Aragua 1 | |
15 | Aragua 3, Caracas 4 | |
16 | Caracas 2, Magallanes 12 |
NOVIEMBRE | ||
---|---|---|
Día | Resultado | Nota |
27 | Caracas 7, La Guaira 4 | |
28 | La Guaira 3, Caracas 8 | |
29 | Caracas 2, Caribes 4 | Caribes deja a Caracas en el terreno. HR Rafael Ortega |
DICIEMBRE | ||
Día | Resultado | Nota |
01 | Caribes 0, Caracas 1 | |
02 | La Guaira 3, Caracas 4 | 11 innings, Hit de José García al jardín derecho que remolcó a Jhonny Pereda. Primer juego con corredor en 2B con la con la Regla Panamericana |
03 | Caracas 5, Aragua 6 | 1er Juego en Fórum La Guaira en Macuto. 3r JG seguido Aragua. GS de Alex Monsalve en el 3er inning, para voltear la pizarra. 1er GS en el estadio y para Monsalve. Se fue de 2-1, 4CI, 1CA, 1BB. Relevo Aragua 1HP en 6.2IP. JD: Dedgar Jiménez, JP: Eduard Reyes, JS: Henry Rodríguez. |
Aragua 6, Caracas 3 | ||
05 | Caracas 6, Zulia 3 | J1, 8 innings, Caracas anota 4 carreras en el 8vo |
05 | Caracas 2, Zulia 3 | J2, 7 innings |
07 | Lara 1, Caracas 9 | |
08 | La Guaira 9, Caracas 10 | Caracas deja a La Guaira en el terreno en Macuto. Ronny Cedeño rodado para doble play por el SS, error en tiro del 2B Carlos Herrera a 1B. Anota José García |
09 | Caracas 5, La Guaira 6 | La Guaira dejó a Caracas en el terreno en Macuto. Junior Sosa hit al RF y anota Kelvin Melean |
11 | Caribes 5, Caracas 1 | |
12 | La Guaira 12 ,Caracas 5 | |
13 | Caracas 7, Bravos 4 | J1, 7 innings |
13 | Caracas 0, Bravos 9 | J2, 7 innings |
15 | Zulia 8, Caracas 7 | J1, 9 innings |
15 | Zulia 6, Caracas 5 | J2, 7 innings |
16 | Caracas 9, Caribes 6 | |
17 | Caribes 2, Caracas 3 | 10 innings, Alexander Palma hit al CF, anota Ericson Leonora |
18 | Caracas 2, La Guaira 5 | |
19 | Aragua 3, Caracas 14 | |
19 | Aragua 0, Caracas 3 | |
20 | Caracas 5, Lara 14 | |
22 | Caracas 5, Magallanes 2 | |
23 | Magallanes 4, Caracas 3 | |
26 | La Guaira 15, Caracas 2 | |
27 | Magallanes 11, Caracas 2 | |
28 | Caracas 1, Caribes 3 | |
29 | Caribes 3, Caracas 14 | RECORD JOSE RONDON 8CI. Se fue de 5-4, 4 2B, 8CI, 1CA. Mejor partido de su carrera. Igualó a Gerardo Ávila (Zulia) con cuatro biangulares, el 28-11- 2007 vs La Guaira. Así como junto a los caraquistas Jason Lane (6-12-2001 vs Águilas), Jesús Guzmán (17-10-2008 vs Águilas) y Alex González (19-11-2014 vs Aragua). Además, de Marvin Williams (Sabios de Vargas, 1946) y Luis Villegas (La Guaira, 2019). |
ENERO | ||
Día | Resultado | Nota |
02 | Caracas 5, Aragua 9 | |
03 | Lara 5, Caracas 3 | |
04 | Caracas 10, Lara 22 | PEOR DERROTA HISTÓRICA. Caracas recibe peor derrota. Antes había sido por 21 carreras vs Magallanes en 2016. Lara anotó 18 carreras en los primeros 4 innings. Ganaron serie particular 3-1. JG: Leonel Campos (4), Juan González (2) |
05 | Caracas 6, Aragua 1 | |
06 | Caracas 4, Caribes 4 | Caribes deja a Caracas en el terreno |
07 | Caracas 5, Magallanes 14 | Magallanes gana SP 3-1 |
08 | Aragua 10, Caracas 8 | |
09 | Caracas 1, Aragua 10 | |
10 | Bravos 9, Caracas 1 | J1, 7 innings |
10 | Bravos 6, Caracas 2 | J2, 7 innings |
NOVIEMBRE | ||
---|---|---|
Día | Resultado | Nota |
05 | Aragua 6, Caracas 3 | Aragua remonta en el 8vo |
06 | Caracas 2, Aragua 3 | |
07 | Magallanes 3, Caracas 8 | |
08 | Caracas 5, Caribes 2 | |
09 | Caracas 2, Caribes 15 | |
10 | Caracas 4, Caribes 5 | 10 Innings, HR 2CI Niuman Romero |
12 | La Guaira 6, Caracas 10 | |
13 | Caracas 2, La Guaira 3 | |
14 | Caracas 6, Magallanes 1 | |
15 | Lara 5, Caracas 2 | |
16 | Lara 9, Caracas 2 | |
17 | Caribes 11, Caracas 2 | |
19 | Caracas 13, Zulia 7 | |
20 | Caracas 2, Zulia 10 | |
21 | Caracas 10, Zulia 11 | |
22 | Bravos 1, Caracas 11 | |
23 | La Guaira 8, Caracas 1 | |
24 | Caracas 6, La Guaira 4 | |
26 | Magallanes 5, Caracas 6 | Se terminó el 1/12. Se pospuso por lluvia empatado a 5. Wilfredo Tovar lo decidió con hit, pero fue protestado por Caracas por alienación indebida de Adonis García |
28 | Caracas 5, Magallanes 6 | 10 innings |
29 | Aragua 8, Caracas 9 | |
30 | Lara 11, Caracas 0 | |
DICIEMBRE | ||
Día | Resultado | Nota |
01 | Magallanes 6, Caracas 3 | Juego bajo protesta. Se repite el 23/12. Caracas coloca el juego bajo protesta por la inclusión de Adonis García en el roster del Magallanes de ese día y no del día martes, como habitualmente se hace. Este resultado no cuenta. |
04 | Tiburones 4, Leones 1 | |
06 | Caracas 7, Magallanes 2 | Víctor Gárate asume como manager interino |
07 | Caracas 3, Lara 1 | |
08 | Caracas 9, Lara 4 | |
09 | Bravos 0, Caracas 3 | |
11 | Caracas 6, La Guaira 5 | 11 innings |
12 | Caracas 6, Aragua 8 | |
13 | Aragua 15, Caracas 1 | |
14 | Caribes 4, Caracas 2 | |
15 | Caribes 2, Caracas 3 | |
17 | Caracas 5, Lara 13 | |
18 | Caracas 3, Aragua 6 | |
20 | Bravos 1, Caracas 9 | |
