Juegos Venezuela
| Juego | Fecha | Resultado | Competición | Estadio |
|---|---|---|---|---|
| 530 | 30/03/2026 | Uzbekistán 0-0 Venezuela (PEN 5-4) | Amistoso, FIFA Series | Bunyodkor |
| 529 | 27/03/2026 | Trinidad y Tobago 1-4 Venezuela | Amistoso, FIFA Series | Pakhtakor Markaziy |
| 528 | 18/11/2025 | Canadá 2-0 Venezuela | Amistoso | Chase Stadium |
| 527 | 14/11/2025 | Australia 0-1 Venezuela | Amistoso | Shell Energy Stadium |
| 526 | 10/10/2025 | Argentina 1-0 Venezuela | Amistoso | Hard Rock Stadium |
| 525 | 09/09/2025 | Venezuela 3-6 Colombia | Eliminatorias Mundial USA, México, Canadá 2026 | Monumental de Maturín |
| 524 | 04/09/2025 | Argentina 3-0 Venezuela | Eliminatorias Mundial USA, México, Canadá 2026 | Monumental |
| 523 | 10/06/2025 | Uruguay 2-0 Venezuela | Eliminatorias Mundial USA, México, Canadá 2026 | Centenario |
| 522 | 06/06/2025 | Venezuela 2-0 Bolivia | Eliminatorias Mundial USA, México, Canadá 2026 | Monumental de Maturín |
| 521 | 25/03/2025 | Venezuela 1-0 Perú | Eliminatorias Mundial USA, México, Canadá 2026 | Monumental de Maturín |
| 520 | 21/03/2025 | Ecuador 2-1 Venezuela | Eliminatorias Mundial USA, México, Canadá 2026 | Rodrigo Paz Delgado |
| 519 | 18/01/2025 | Estados Unidos 3-1 Venezuela | Amistoso | Chase Stadium |
| 518 | 19/11/2024 | Chile 4-2 Venezuela | Eliminatorias Mundial USA, México, Canadá 2026 | Nacional Julio Martínez Prádanos |
| 517 | 14/11/2024 | Venezuela 1-1 Brasil | Eliminatorias Mundial USA, México, Canadá 2026 | Monumental de Maturín |
| 516 | 15/10/2024 | Paraguay 2-1 Venezuela | Eliminatorias Mundial USA, México, Canadá 2026 | Defensores del Chaco |
| 515 | 10/10/2024 | Venezuela 1-1 Argentina | Eliminatorias Mundial USA, México, Canadá 2026 | Monumental de Maturín |
| 514 | 10/9/2024 | Venezuela 0-0 Uruguay | Eliminatorias Mundial USA, México, Canadá 2026 | Monumental de Maturín |
| 513 | 05/09/2024 | Bolivia 4-0 Venezuela | Eliminatorias Mundial USA, México, Canadá 2026 | Municipal de El Alto |
| 512 | 05/07/2024 | Venezuela 1-1 (3 -4 PEN) Canadá | Copa América USA 2024 | AT&T Stadium |
| 511 | 30/06/2024 | Jamaica 0-3 Venezuela | Copa América USA 2024 | Q2 Stadium |
| 510 | 26/06/2024 | Venezuela 1-0 México | Copa América USA 2024 | SoFi Stadium |
| 509 | 22/06/2024 | Ecuador 1-2 Venezuela | Copa América USA 2024 | Levi’s Stadium |
| 508 | 24/03/2024 | Guatemala 0-0 Venezuela | Amistoso | Shell Energy Stadium |
| 507 | 21/03/2024 | Italia 2-1 Venezuela | Amistoso | Chase Stadium |
| 506 | 21/11/2023 | Perú 1- 1 Venezuela | Eliminatorias Mundial EEUU, México, Canadá 2026 | Nacional |
| 505 | 16/11/2023 | Venezuela 0-0 Ecuador | Eliminatorias Mundial EEUU, México, Canadá 2026 | Monumental de Maturín |
| 504 | 17/10/2023 | Venezuela 3-0 Chile | Eliminatorias Mundial EEUU, México, Canadá 2026 | Monumental de Maturín |
| 503 | 12/10/2023 | Brasil 1-1 Venezuela | Eliminatorias Mundial EEUU, México, Canadá 2026 | Arena Pantanal |
| 502 | 12/09/2023 | Venezuela 1-0 Paraguay | Eliminatorias Mundial EEUU, México, Canadá 2026 | Monumental de Maturín |
| 501 | 07/09/2023 | Colombia 1-0 Venezuela | Eliminatorias Mundial EEUU, México, Canadá 2026 | Metropolitano Roberto Meléndez |
| 500 | 18/06/2023 | Guatemala 0- 1 Venezuela | Amistoso | Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field |
| 499 | 15/06/2023 | Honduras 0-1 Venezuela | Amistoso | Audi Field |
| 498 | 28/03/2023 | Uzbekistán 1-1 Venezuela | Amistoso | King Abdullah Sports City |
| 497 | 24/03/2023 | Arabia Saudita 1-2 Venezuela | Amistoso | Príncipe Abdullah al-Faisal |
| 496 | 20/11/2022 | Siria 1-2 Venezuela | Amistoso | Al-Rashid |
| 495 | 15/11/2022 | Panamá 2-2 Venezuela | Amistoso | Al Hamriya Sports Club Stadium |
| 494 | 27/09/2022 | Emiratos Árabes Unidos 0-4 Venezuela | Amistoso | Stadion Wiener Neustadt |
| 493 | 22/09/2022 | Islandia 1-0 Venezuela | Amistoso | Motion invest Arena |
| 492 | 09/06/2022 | Arabia Saudita 0-1 Venezuela | Amistoso | Enrique Roca de Murcia |
| 491 | 01/06/2022 | Malta 0-1 Venezuela | Amistoso | Nacional Ta’ Qali |
| 490 | 29/03/2022 | Venezuela 0-1 Colombia | Eliminatorias Mundial Qatar 2022 | CTE Cachamay |
| 489 | 24/03/2022 | Argentina 3-0 Venezuela | Eliminatorias Mundial Qatar 2022 | Alberto J. Armando |
| 488 | 01/02/2022 | Uruguay 4-1 Venezuela | Eliminatorias Mundial Qatar 2022 | Centenario |
| 487 | 27/01/2022 | Venezuela 4-1 Bolivia | Eliminatorias Mundial Qatar 2022 | Agustín Tovar |
| 486 | 16/11/2021 | Venezuela 1-2 Perú | Eliminatorias Mundial Qatar 2022 | Olímpico de la UCV |
| 485 | 11/11/2021 | Ecuador 1-0 Venezuela | Eliminatorias Mundial Qatar 2022 | Rodrigo Paz Delgado |
| 484 | 14/10/2021 | Chile 3-0 Venezuela | Eliminatorias Mundial Qatar 2022 | San Carlos de Apoquindo |
| 483 | 10/10/2021 | Venezuela 2-1 Ecuador | Eliminatorias Mundial Qatar 2022 | Olímpico de la UCV |
| 482 | 07/10/2021 | Venezuela 1-3 Brasil | Eliminatorias Mundial Qatar 2022 | Olímpico de la UCV |
| 481 | 09/09/2021 | Paraguay 2-1 Venezuela | Eliminatorias Mundial Qatar 2022 | Defensores del Chaco |
| 480 | 05/09/2021 | Perú 1-0 Venezuela | Eliminatorias Mundial Qatar 2022 | Nacional del Perú |
| 479 | 02/09/2021 | Venezuela 1-3 Argentina | Eliminatorias Mundial Qatar 2022 | Olímpico de la UCV |
| 478 | 27/06/2021 | Perú 1-0 Venezuela | Copa América Brasil 2021 | Olímpico Pedro Ludovico Teixeira |
| 477 | 20/06/2021 | Ecuador 2-2 Venezuela | Copa América Brasil 2021 | Olímpico Nilton Santos |
| 476 | 17/06/2021 | Colombia 0-0 Venezuela | Copa América Brasil 2021 | Nacional de Brasilia Mané Garrincha |
| 475 | 13/06/2021 | Brasil 3-0 Venezuela | Copa América Brasil 202 | Nacional de Brasilia Mané Garrincha |
| 474 | 08/06/2021 | Venezuela 0-0 Uruguay | Eliminatorias Mundial Qatar 2022 | Olímpico de la UCV |
| 473 | 03/06/2021 | Bolivia 3-1 Venezuela | Eliminatorias Mundial Qatar 2022 | Hernando Siles |
| 472 | 17/11/2020 | Venezuela 2-1 Chile | Eliminatorias Mundial Qatar 2022 | Olímpico de la UCV |
| 471 | 13/11/2020 | Brasil 1-0 Venezuela | Eliminatorias Mundial Qatar 2022 | Morumbi |
| 470 | 13/10/2020 | Venezuela 0-1 Paraguay | Eliminatorias Mundial Qatar 2022 | Metropolitano de Mérida |
| 469 | 08/10/2020 | Colombia 3-0 Venezuela | Eliminatorias Mundial Qatar 2022 | Metropolitano Roberto Meléndez |
| 468 | 19/11/2019 | Japón 1-4 Venezuela | Amistoso | Oita Bank Dome |
| 467 | 14/10/2019 | Venezuela 2-0 Trinidad y Tobago | Amistoso | Olímpico de la UCV |
| 466 | 10/10/2019 | Venezuela 4-0 Bolivia | Amistoso | Olímpico de la UCV |
| 465 | 10/09/2019 | Colombia 0-0 Venezuela | Amistoso | Raymond James Stadium |
| 464 | 28/06/2019 | Argentina 2-0 Venezuela | Copa América Brasil 2019 | Maracaná |
| 463 | 22/06/2019 | Bolivia 1-3 Venezuela | Copa América Brasil 2019 | Mineirao |
| 462 | 18/06/2019 | Brasil 0-0 Venezuela | Copa América Brasil 2019 | Itaipava Arena Fonte Nova |
| 461 | 15/06/2019 | Perú 0-0 Venezuela | Copa América Brasil 2019 | Arena do Gremio |
| 460 | 09/06/2019 | Estados Unidos 0-3 Venezuela | Amistoso | Paul Brown |
| 459 | 05/06/2019 | México 3-1 Venezuela | Amistoso | Mercedes-Benz Stadium |
| 458 | 01/06/2019 | Ecuador 1-1 Venezuela | Amistoso | Hard Rock Stadium |
| 457 | 25/03/2019 | Cataluña 2-1 Venezuela | Amistoso | Olímpico Lluís Companys |
| 456 | 22/03/2019 | Argentina 1-3 Venezuela | Amistoso | Wanda Metropolitano |
| 455 | 20/11/2018 | Irán 1-1 Venezuela | Amistoso | Estadio Al-Ahli |
| 454 | 16/11/2018 | Japón 1-1 Venezuela | Amistoso | Oita Bank Dome |
| 453 | 16/10/2018 | Emiratos Árabes Unidos 0-2 Venezuela | Amistoso | Olímpico Lluís Companys |
| 452 | 12/10/2018 | Euskadi 4-2 Venezuela | Amistoso | Mendizorroza |
| 451 | 11/09/2018 | Panamá 0-2 Venezuela | Amistoso | Rommel Fernández |
| 450 | 07/09/2018 | Colombia 2-1 Venezuela | Amistoso | Hard Rock Stadium |
| 449 | 13/11/2017 | Irán 1-0 Venezuela | Amistoso | McDOS Goffertstadion |
| 448 | 10/10/2017 | Paraguay 0-1 Venezuela | Eliminatorias Mundial Rusia 2018 | Defensores del Chaco |
| 447 | 05/10/2017 | Venezuela 0-0 Uruguay | Eliminatorias Mundial Rusia 2018 | Pueblo Nuevo |
| 446 | 05/09/2017 | Argentina 1-1 Venezuela | Eliminatorias Mundial Rusia 2018 | Antonio Vespucio Liberti |
| 445 | 31/08/2017 | Venezuela 0-0 Colombia | Eliminatorias Mundial Rusia 2018 | Pueblo Nuevo |
| 444 | 08/06/2017 | Ecuador 1-1 Venezuela | Amistoso | FAU Stadium |
| 443 | 03/06/2017 | Estados Unidos 1-1 Venezuela | Amistoso | Rio Tinto Stadium |
| 442 | 28/03/2017 | Chile 3-1 Venezuela | Eliminatorias Mundial Rusia 2018 | Monumental |
| 441 | 23/03/2017 | Venezuela 2-2 Perú | Eliminatorias Mundial Rusia 2018 | Monumental de Maturín |
| 440 | 15/11/2016 | Ecuador 3-0 Venezuela | Eliminatorias Mundial Rusia 2018 | Olímpico Atahualpa |
| 439 | 10/11/2016 | Venezuela 5-0 Bolivia | Eliminatorias Mundial Rusia 2018 | Monumental de Maturín |
| 438 | 11/10/216 | Venezuela 0-2 Brasil | Eliminatorias Mundial Rusia 2018 | Metropolitano de Mérida |
| 437 | 06/10/2016 | Uruguay 3-0 Venezuela | Eliminatorias Mundial Rusia 2018 | Centenario |
| 436 | 06/9/2016 | Venezuela 2-2 Argentina | Eliminatorias Mundial Rusia 2018 | Metropolitano de Mérida |
| 435 | 29/06/2016 | Colombia 2-0 Venezuela | Eliminatorias Mundial Rusia 2018 | Metropolitano Roberto Meléndez |
| 434 | 18/06/2016 | Argentina 4-1 Venezuela | Copa América Centenario 2016 | Gillette Stadium |
| 433 | 13/06/2016 | México 1-1 Venezuela | Copa América Centenario 2016 | NRG Stadium |
| 432 | 09/06/2016 | Uruguay 0-1 Venezuela | Copa América Centenario 2016 | Lincoln Financial Field |
| 431 | 05/06/2016 | Jamaica 0-1 Venezuela | Copa América Centenario 2016 | Soldier Field |
| 430 | 01/06/2016 | Guatemala 1-1 Venezuela | Amistoso | Lockhart Stadium |
| 429 | 27/05/2016 | Costa Rica 2-1 Venezuela | Amistoso | Nacional de Costa Rica |
| 428 | 24/05/2016 | Panamá 0-0 Venezuela | Amistoso | Rommel Fernández |
| 427 | 20/05/2016 | Galicia 1-1 Venezuela | Amistoso | Riazor |
| 426 | 29/03/2016 | Venezuela 1-4 Chile | Eliminatorias Mundial Rusia 2018 | Agustín Tovar |
| 425 | 24/03/2016 | Perú 2-2 Venezuela | Eliminatorias Mundial Rusia 2018 | Nacional del Perú |
| 424 | 02/04/2016 | Venezuela 1-0 Costa Rica | Amistoso | Agustín Tovar |
| 423 | 17/11/2015 | Venezuela 1-3 Ecuador | Eliminatorias Mundial Rusia 2018 | CTE Cachamay |
| 422 | 12/11/2015 | Bolivia 4-2 Venezuela | Eliminatorias Mundial Rusia 2018 | Hernando Siles |
| 421 | 13/10/2015 | Brasil 3-1 Venezuela | Eliminatorias Mundial Rusia 2018 | Castelão |
| 420 | 08/10/2015 | Venezuela 0-1 Paraguay | Eliminatorias Mundial Rusia 2018 | CTE Cachamay |
| 419 | 08/09/2015 | Venezuela 1-1 Panamá | Amistoso | CTE Cachamay |
| 418 | 04/09/2015 | Venezuela 0-3 Honduras | Amistoso | CTE Cachamay |
| 417 | 21/06/2015 | Brasil 2-1 Venezuela | Copa América Chile 2015 | Monumental |
| 416 | 18/06/2015 | Perú 1-0 Venezuela | Copa América Chile 2015 | Elías Figueroa Brander |
| 415 | 14/06/2015 | Colombia 0-1 Venezuela | Copa América Chile 2015 | El Teniente |
| 414 | 31/03/2015 | Perú 0-1 Venezuela | Amistoso | Lockhart Stadium |
| 413 | 27/03/2015 | Jamaica 2-1 Venezuela | Amistoso | Montego Bay Sports Complex |
| 412 | 11/02/2015 | Venezuela 2-1 Honduras | Amistoso | Agustín Tovar |
| 411 | 04/02/2015 | Honduras 2-3 Venezuela | Amistoso | Olímpico Metropolitano |
| 410 | 18/11/2014 | Bolivia 3-2 Venezuela | Amistoso | Hernando Siles |
| 409 | 14/11/2014 | Chile 5-0 Venezuela | Amistoso | Estadio Huachipato-CAP Acero |
| 408 | 09/09/2014 | Japón 3-0 Venezuela | Amistoso | Nissan Stadium |
| 407 | 05/09/2014 | Corea del Sur 3-1 Venezuela | Amistoso | Bucheon Stadium |
| 406 | 05/03/2014 | Honduras 2-1 Venezuela | Amistoso | Olímpico Metropolitano |
| 405 | 11/10/2013 | Venezuela 1-1 Paraguay | Eliminatorias Mundial Brasil 2014 | Pueblo Nuevo |
| 404 | 10/09/2013 | Venezuela 3-2 Perú | Eliminatorias Mundial Brasil 2014 | José Antonio Anzoátegui |
| 403 | 06/09/2013 | Chile 3-0 Venezuela | Eliminatorias Mundial Brasil 2014 | Nacional de Chile |
| 402 | 14/08/2013 | Venezuela 2-2 Bolivia | Amistoso | Pueblo Nuevo |
| 401 | 11/06/2013 | Venezuela 0-1 Uruguay | Eliminatorias Mundial Brasil 2014 | CTE Cachamay |
| 400 | 07/06/2013 | Bolivia 1-1 Venezuela | Eliminatorias Mundial Brasil 2014 | Hernando Siles |
| 399 | 22/05/2013 | Venezuela 2-1 El Salvador | Amistoso | Metropolitano de Mérida |
| 398 | 26/03/2013 | Venezuela 1-0 Colombia | Eliminatorias Mundial Brasil 2014 | CTE Cachamay |
| 397 | 22/03/2013 | Argentina 3-0 Venezuela | Eliminatorias Mundial Brasil 2014 | Antonio Vespucio Liberti |
| 396 | 14/11/2012 | Nigeria 3-1 Venezuela | Amistoso | Marlins Park |
| 395 | 16/10/2012 | Venezuela 1-1 Ecuador | Eliminatorias Mundial Brasil 2014 | José Antonio Anzoátegui |
| 394 | 11/09/2012 | Paraguay 0-2 Venezuela | Eliminatorias Mundial Brasil 2014 | Defensores del Chaco |
| 393 | 07/09/2012 | Perú 2-1 Venezuela | Eliminatorias Mundial Brasil 2014 | Nacional del Perú |
| 392 | 15/08/2012 | Japón 1-1 Venezuela | Amistoso | Sapporo Dome |
| 391 | 09/06/2012 | Venezuela 0-2 Chile | Eliminatorias Mundial Brasil 2014 | José Antonio Anzoátegui |
| 390 | 02/06/2012 | Uruguay 1-1 Venezuela | Eliminatorias Mundial Brasil 2014 | Centenario |
| 389 | 23/05/2012 | Venezuela 4-0 Moldavia | Amistoso | CTE Cachamay |
| 388 | 29/02/2012 | España 5-0 Venezuela | Amistoso | La Rosaleda |
| 387 | 25/01/2012 | México 3-1 Venezuela | Amistoso | Reliant Stadium |
| 386 | 21/01/2012 | Estados Unidos 1-0 Venezuela | Amistoso | University of Phoenix Stadium |
| 385 | 22/12/2011 | Venezuela 0-2 Costa Rica | Amistoso | Metropolitano de Lara |
| 384 | 15/11/2011 | Venezuela 1-0 Bolivia | Eliminatorias Mundial Brasil 2014 | Pueblo Nuevo |
| 383 | 11/11/2011 | Colombia 1-1 Venezuela | Eliminatorias Mundial Brasil 2014 | Metropolitano Roberto Meléndez |
| 382 | 11/10/2011 | Venezuela 1-0 Argentina | Eliminatorias Mundial Brasil 2014 | José Antonio Anzoátegui |
| 381 | 07/10/2011 | Ecuador 2-0 Venezuela | Eliminatorias Mundial Brasil 2014 | Olímpico Atahualpa |
| 380 | 06/09/2011 | Venezuela 2-1 Guinea | Amistoso | Olímpico UCV |
| 379 | 02/09/2011 | Argentina 1-0 Venezuela | Amistoso | Vivekananda Yuba Bharati Krirangan |
| 378 | 10/08/2011 | Honduras 2-0 Venezuela | Amistoso | Lockhart Stadium |
| 377 | 07/08/2011 | El Salvador 2-1 Venezuela | Amistoso | Conmemorativo Robert F. Kennedy |
| 376 | 23/07/2011 | Perú 4-1 Venezuela | Copa América Argentina 2011 | Ciudad de La Plata |
| 375 | 20/07/2011 | Paraguay 0-0 (5-3 PEN) Venezuela | Copa América Argentina 2011 | Malvinas Argentinas |
| 374 | 17/07/2011 | Chile 1-2 Venezuela | Copa América Argentina 2011 | San Juan del Bicentenario |
| 373 | 13/07/2011 | Paraguay 3-3 Venezuela | Copa América Argentina 2011 | Padre Ernesto Martearena |
| 372 | 09/07/2011 | Ecuador 0-1 Venezuela | Copa América Argentina 2011 | Padre Ernesto Martearena |
| 371 | 03/07/2011 | Brasil 0-0 Venezuela | Copa América Argentina 2011 | Ciudad de La Plata |
| 370 | 12/06/2011 | México (Sub22) 0-3 Venezuela | Amistoso | Sam Boyd |
| 369 | 07/06/2011 | Venezuela 0-3 España | Amistoso | José Antonio Anzoátegui |
| 368 | 01/06/2011 | Guatemala 0-2 Venezuela | Amistoso | Nacional Mateo Flores |
| 367 | 29/03/2011 | México 1-1 Venezuela | Amistoso | Qualcomm Stadium |
| 366 | 25/03/2011 | Jamaica 0-2 Venezuela | Amistoso | Montego Bay Sports Complex |
| 365 | 16/03/2011 | Argentina 4-1 Venezuela | Amistoso | San Juan del Bicentenario |
| 364 | 09/02/2011 | Venezuela 2-2 Costa Rica | Amistoso | José Antonio Anzoátegui |
| 363 | 29/12/2010 | País Vasco 3-1 Venezuela | Amistoso | San Mamés |
| 362 | 17/11/2010 | Ecuador 4-1 Venezuela | Amistoso | Olímpico Atahualpa |
| 361 | 12/10/2010 | México 2-2 Venezuela | Amistoso | Benito Juárez |
| 360 | 07/10/2010 | Bolivia 1-3 Venezuela | Amistoso | Ramón Aguilera Costas |
| 359 | 07/09/2010 | Venezuela 1-0 Ecuador | Amistoso | Metropolitano de Lara |
| 358 | 03/09/2010 | Venezuela 0-2 Colombia | Amistoso | José Antonio Anzoátegui |
| 357 | 11/08/2010 | Panamá 3-1 Venezuela | Amistoso | Rommel Fernández |
| 356 | 29/05/2010 | Venezuela 1-1 Canadá | Amistoso | Metropolitano de Mérida |
| 355 | 20/05/2010 | Aruba 0-3 Venezuela | Amistoso | Guillermo Próspero Trinidad |
| 354 | 21/04/2010 | Honduras 0-1 Venezuela | Amistoso | Olímpico Metropolitano |
| 353 | 31/03/2010 | Chile 0-0 Venezuela | Amistoso | Germán Becker |
| 352 | 06/03/2010 | Venezuela 2-1 Corea del Norte | Amistoso | José Antonio Anzoátegui |
| 351 | 05/03/2010 | Venezuela 1-1 Corea del Norte | Amistoso | Florentino Oropeza |
| 350 | 03/03/2010 | Venezuela 1-2 Panamá | Amistoso | Metropolitano de Lara |
| 349 | 02/02/2010 | Japón 0-0 Venezuela | Amistoso | Oita Bank Dome |
| 348 | 14/10/2009 | Brasil 0-0 Venezuela | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | Morenão |
| 347 | 10/10/2009 | Venezuela 1-2 Paraguay | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | CTE Cachamay |
| 346 | 09/09/2009 | Venezuela 3-1 Perú | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | José Antonio Anzoátegui |
| 345 | 05/09/2009 | Chile 2-2 Venezuela | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | Monumental David Arellano |
| 344 | 12/08/2009 | Colombia 1-2 Venezuela | Amistoso | Meadowlands Stadium |
| 343 | 27/06/2009 | Costa Rica 1-0 Venezuela | Amistoso | Nacional de Costa Rica |
| 342 | 24/06/2009 | México 4-0 Venezuela | Amistoso | Georgia Dome |
| 341 | 10/6/2009 | Venezuela 2-2 Uruguay | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | CTE Cachamay |
| 340 | 06/06/2009 | Bolivia 0-1 Venezuela | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | Hernando Siles |
| 339 | 13/05/2009 | Venezuela 1-1Costa Rica | Amistoso | Pueblo Nuevo |
| 338 | 31/03/2009 | Venezuela 2-0 Colombia | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | CTE Cachamay |
| 337 | 28/03/2009 | Argentina 4-0 Venezuela | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | Antonio Vespucio Liberti |
| 336 | 11/02/2009 | Venezuela 2-1 Guatemala | Amistoso | Monumental de Maturín |
| 335 | 19/11/2008 | Venezuela 0-0 Angola | Amistoso | Agustín Tovar |
| 334 | 12/10/2008 | Venezuela 0-4 Brasil | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | Pueblo Nuevo |
| 333 | 09/09/2008 | Paraguay 2-0 Venezuela | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | Defensores del Chaco |
| 332 | 06/09/2008 | Perú 1-0 Venezuela | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | Monumental |
| 331 | 20/08/2008 | Venezuela 4-1 Siria | Amistoso | José Antonio Anzoátegui |
| 330 | 15/08/2006 | Venezuela 3-1 Ecuador | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | José Antonio Anzoátegui |
| 329 | 19/06/2008 | Venezuela 2-3 Chile | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | José Antonio Anzoátegui |
| 328 | 14/06/2008 | Uruguay 1-1 Venezuela | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | Centenario |
| 327 | 09/06/2008 | Antillas Neerlandesas 0-1 Venezuela | Amistoso | Ergilio Hato |
| 326 | 06/06/2008 | Brasil 0-2 Venezuela | Amistoso | Gillette Stadium |
| 325 | 30/05/2008 | Honduras 1-1 Venezuela | Amistoso | Lockhart Stadium |
| 324 | 30/04/2008 | Colombia 5-2 Venezuela | Amistoso | Alfonso López |
| 323 | 26/03/2008 | Venezuela 0-1 Bolivia | Amistoso | José Antonio Anzoátegui |
| 322 | 23/03/2008 | Venezuela 1-0 El Salvador | Amistoso | CTE Cachamay |
| 321 | 06/02/2008 | Venezuela 1-1 Haití | Amistoso | José Antonio Anzoátegui |
| 320 | 03/02/2008 | Venezuela 1-0 Haití | Amistoso | Monumental de Maturín |
| 319 | 20/11/2007 | Venezuela 5-3 Bolivia | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | Pueblo Nuevo |
| 318 | 17/11/2007 | Colombia 1-0 Venezuela | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | Nemesio Camacho El Campín |
| 317 | 16/10/2007 | Venezuela 0-2 Argentina | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | José Encarnación Romero |
| 316 | 13/10/2007 | Ecuador 0-1 Venezuela | Eliminatorias Sudáfrica 2010 | Atahualpa |
| 315 | 12/09/2007 | Venezuela 1-1 Panamá | Amistoso | José Antonio Anzoátegui |
| 314 | 08/09/2007 | Venezuela 3-2 Paraguay | Amistoso | CTE Cachamay |
| 313 | 22/08/2007 | Paraguay 1-1 Venezuela | Amistoso | Antonio Oddone Sarubbi |
| 312 | 07/07/2007 | Venezuela 1-4 Uruguay | Copa América Venezuela 2007 | Pueblo Nuevo |
| 311 | 03/07/2007 | Venezuela 0-0 Uruguay | Copa América Venezuela 2007 | Guillermo Soto Rosa |
| 310 | 30/06/2007 | Venezuela 2-0 Perú | Copa América Venezuela 2007 | Pueblo Nuevo |
| 309 | 26/06/2007 | Venezuela 2-2 Bolivia | Copa América Venezuela 2007 | Pueblo Nuevo |
| 308 | 20/06/2007 | Venezuela 3-4 País Vasco | Amistoso | Pueblo Nuevo |
| 307 | 01/06/2007 | Venezuela 2-2 Canadá | Amistoso | José Encarnación Romero |
| 306 | 25/05/2007 | Venezuela 2-1 Honduras | Amistoso | Guillermo Soto Rosa |
| 305 | 29/03/2007 | Venezuela 5-0 Nueva Zelanda | Amistoso | José Encarnación Romero |
| 304 | 24/03/2007 | Venezuela 3-1 Cuba | Amistoso | Guillermo Soto Rosa |
| 303 | 27/02/2007 | México 3-1 Venezuela | Amistoso | Qualcomm Stadium |
| 302 | 07/02/2007 | Venezuela 0-1 Chile | Amistoso | José Encarnación Romero |
| 301 | 14/01/2007 | Venezuela 2-0 Suecia | Amistoso | José Encarnación Romero |
| 300 | 15/11/2006 | Venezuela 2-1 Guatemala | Amistoso | Brígido Iriarte |
| 299 | 18/10/2006 | Uruguay 4-0 Venezuela | Amistoso | Centenario |
| 298 | 27/09/2006 | Venezuela 1-0 Uruguay | Amistoso | José Encarnación Romero |
| 297 | 06/09/2006 | Austria 0-1 Venezuela | Amistoso | St. Jakob-Park |
| 296 | 02/09/2006 | Suiza 1-0 Venezuela | Amistoso | St. Jakob-Park |
| 295 | 16/08/2006 | Venezuela 0-0 Honduras | Amistoso | Hermanos Ghersi Páez |
| 294 | 26/05/2006 | Estados Unidos 2-0 Venezuela | Amistoso | Ohio Stadium |
| 293 | 05/05/2006 | México 1-0 Venezuela | Amistoso | Rose Bowl |
| 292 | 01/03/2006 | Venezuela 1-1 Colombia | Amistoso | José Encarnación Romero |
| 291 | 12/10/2005 | Brasil 3-0 Venezuela | Eliminatorias Alemania 2006 | Mangueirão |
| 290 | 08/10/2005 | Venezuela 0-1 Paraguay | Eliminatorias Alemania 2006 | José Encarnación Romero |
| 289 | 03/09/2005 | Venezuela 4-1 Perú | Eliminatorias Alemania 2006 | José Encarnación Romero |
| 288 | 18/08/2005 | Ecuador 3-1 Venezuela | Amistoso | Reina del Cisne |
| 287 | 08/06/2005 | Chile 2-1 Venezuela | Eliminatorias Alemania 2006 | Nacional Julio Martínez Prádanos |
| 286 | 04/06/2005 | Venezuela 1-1 Uruguay | Eliminatorias Alemania 2006 | José Encarnación Romero |
| 285 | 25/05/2005 | Venezuela 1-1 Panamá | Amistoso | Olímpico UCV |
| 284 | 29/03/2005 | Bolivia 3-1 Venezuela | Eliminatorias Alemania 2006 | Hernando Siles |
| 283 | 26/03/2005 | Venezuela 0-0 Colombia | Eliminatorias Alemania 2006 | José Encarnación Romero |
| 282 | 09/02/2005 | Venezuela 3-0 Estonia | Amistoso | José Encarnación Romero |
| 281 | 17/11/2004 | Argentina 3-2 Venezuela | Eliminatorias Alemania 2006 | Antonio Vespucio Liberti |
| 280 | 14/10/2004 | Venezuela 3-1 Ecuador | Eliminatorias Alemania 2006 | Pueblo Nuevo |
| 279 | 09/10/2004 | Venezuela 2-5 Brasil | Eliminatorias Alemania 2006 | José Encarnación Romero |
| 278 | 05/09/2004 | Paraguay 1-0 Venezuela | Eliminatorias Alemania 2006 | Defensores del Chaco |
| 277 | 18/08/2004 | España 3-2 Venezuela | Amistoso | Gran Canaria |
| 276 | 30/07/2004 | Japón 4-0 Venezuela | Amistoso | Olímpico de Tokio |
| 275 | 12/07/2004 | Bolivia 1-1 Venezuela | Copa América Perú 2004 | Mansiche |
| 274 | 09/07/2004 | Perú 3-1 Venezuela | Copa América Perú 2004 | Nacional de Perú |
| 273 | 06/07/2004 | Colombia 1-0 Venezuela | Copa América Perú 2004 | Nacional de Perú |
| 272 | 06/06/2004 | Perú 0-0 Venezuela | Eliminatorias Alemania 2006 | Nacional de Perú |
| 271 | 01/06/2004 | Venezuela 0-1 Chile | Eliminatorias Alemania 2006 | Pueblo Nuevo |
| 270 | 23/05/2004 | Venezuela 2-1 Sudáfrica | Amistoso | José Encarnación Romero |
