Luis Alvarado De Sousa (Caracas).- Se disputaron 10 carreras en el Hipódromo Nacional de Valencia (HINAVA) con seis carreras válidas para el 5y6 nacional.
Los ejemplares Remadora en los 1.300 metros y My Will Strong en los 1.400 metros destacaron en la primera y cuarta válida del programa en la jornada sabatina. En las no-válidas de la jornada también sobresalieron los ejemplares My Little Miriam en 1.200 metros y Yazbeck en 1.700 metros.
Lee también: Luis Dorante es el nuevo manager de Bravos
Puedes ver los resultados del Hipódromo Nacional de Valencia (HINAVA) aquí:
N° | Ganador | Pizarra | Dividendo |
1era Carrera | MY LITTLE MIRIAN | 2-6-8-5 | (1.659.051.72 bs.s) |
2da Carrera | PETRA ISABEL | 7-4-6-1-5 | (989.655.17 bs.s) |
3era Carrera | GIORGIA | 2-9-3-8-4 | (674.568.97 bs.s) |
4ta Carrera | YAZBECK | 8-2-7-4-1 | (1.591.379.31 bs.s) |
1ra Válida | MY WILL STRONG | 7-4-12-8-13 | (2.129.741.38 bs.s) |
2da Válida | LA CURANDERA | 7-8-10-5-1 | (839.655.17 bs.s) |
3ra Válida | EL DE CHICHI | 1-4-8-9-5 | (1.200.431.03 bs.s) |
4ta Válida | REMADORA | 6-5-7-11-1 | (7.325.431.03 bs.s) |
5ta Válida | FAST INVADER | 5-8-1-3-7 | (2.523.706.90 bs.s) |
6ta Válida | KING WRITER | 5-8-6-13-1 | (716.379.31 bs.s) |
Recordamos a todos los fanáticos del hipismo venezolano que pueden seguir las incidencias de las carreras en la ciudad de Valencia a través del canal oficial del Hipódromo Nacional de Valencia (HINAVA) en YouTube
Foto: Archivo