Luis Alvarado De Sousa (Caracas).- Este domingo se corrió otra jornada en La Rinconada con resultados hípicos para el 5y6 nacional. El ejemplar «Hermano Juancho» demostró de lo que está hecho y dominó los 1.800 metros con la monta de Iván Pimentel Jr. y el entrenamiento de Freddy Petit.
#CLUBHIPICOxTLT | ¡Dominante! 🔥
Hermano Juancho, al mando de I. Pimentel, se queda con la sexta carrera del día 🐎 pic.twitter.com/AYuW4056xn
— TLT ¡La Tele Tuya! (Desde 🏠) (@LaTeleTuya) April 11, 2021
Pimentel Jr. mantuvo con la rienda corta al ejemplar hasta llegar a la recta final, donde se ubicaba en el tercer puesto hasta la recta final. En este punto comenzó su atropellada para rebasar al ejemplar «Amor de Padre», para finalmente liquidar la carrera con cuatro cuerpos de ventaja con respecto a su más próximo rival.
Lee también:El Madrid derrotó al Barcelona para tomar la punta
Puedes consultar los resultados hípicos del domingo 11/04 aquí:
Carrera | Ganador | Pizarra | Dividendo |
1era Carrera | ZENDAYA | 1-3-5-2-7 | (683.189.66 bs.s) |
2da Carrera | SR FIDEL | 3-1-6-8-5 | (2.125.431.03 bs.s) |
3ra Carrera | MAMA YEYA | 7-2-1-8-9 | (662.500.00 bs.s) |
4ta Carrera | RUN WAY | 6-4-8-2-3 | (9.465.086.21 bs.s) |
5ta Carrera | RUBACUORI | 3-2-5-6-7 | (711.206.90 bs.s) |
6ta Carrera | HERMANO JUANCHO | 8-1-7-6-2 | (760.344.83 bs.s) |
1era Válida | WATER THAN GRAND | 13-12-3-9-1 | (1.368.103.45 bs.s) |
2da Válida | THE QUEEN MARHE | 3-12-10-5-6 | (1.865.517.24 bs.s) |
3ra Válida | RAIN STAR | 1-3-8-7-9 | (550.000.00 bs.s) |
4ta Válida | DE MIQUIAS | 2-8-1-11-3 | (974.568.97 bs.s) |
5ta Válida | CHIKUELA | 4-3-6-10-7 | (18.223.275.86 bs.s) |
6ta Válida | GRAN FORTUNA | 2-4-5-14-3 | (1.334.482.76 bs.s) |
Foto: INH Oficial