Luis Alvarado De Sousa (Caracas).- En otra jornada hípica en el hipódromo de La Rinconada, se disputaron doce carreras con resultados hípicos para el 5y6 nacional. En la quinta válida del programa, el ejemplar «Gran Giocatore» en los últimos 200 metros finales se creció, para llevarse la victoria en los 1.800 metros plano, con la monta del jinete Jaime Lugo y el entrenamiento de Ramón García.
#Llegada 📹 | R19 | 11ma. carrera | 5ta. VÁLIDA | Espectacular victoria para el ejemplar "Gran Giocatore" (1) en distancia de 1.800 metros.#Hipismo 🐴 pic.twitter.com/Sz7dztilX7
— OFICIAL INH (@OficialINH) May 16, 2021
Los dividendos del 5y6 de la reunión 19 en la Rinconada fueron distribuidos de la siguiente manera:
- 138.097.650,45 Bs.S con seis (6) aciertos nacional.
- 1.695.618,52 Bs.S con cinco (5) aciertos nacional.
- $413,66 con seis (6) aciertos internacional.
Lee también: El Napoli ya ve su pase a Champions
Aquí puedes consultar los resultados hípicos en La Rinconada del domingo 09/05/21:
Carrera | Ganador | Pizarra | Dividendo |
1era Carrera | TERMOLI | 7-2-4-5-1 | (4.147.413.79 bs.s) |
2da Carrera | CATIRA DE MAYO | 2-7-4-3-1 | (1.952.586.21 bs.s) |
3ra Carrera | ELITE PERFORMANCE | 4-7-3-5-8 | (2.540.517.24 bs.s) |
4ta Carrera | BABY JOSE | 3-4-6-1-2 | (20.728.448.28 bs.s) |
5ta Carrera | MASTER SHOT | 2-1-4-8-3 | (2.752.586.21 bs.s) |
6ta Carrera | CHANTADA | 1-4-6-5-3 | (1.380.172.41 bs.s) |
1era Válida | DESAFIANTE | 9-5-14-4-3 | (2.248.275.86 bs.s) |
2da Válida | WHITE COBRA | 13-2-10-5-12 | (3.275.000.00 bs.s) |
3ra Válida | MONEY FLYER | 1-2-3-6-9 | (1.552.586.21 bs.s) |
4ta Válida | STRENGTH PASARELLA | 5-1-7-8-9 | (1.100.000.00 bs.s) |
5ta Válida | GRAN GIOCATORE | 1-6-10-11-8 | (1.976.724.14 bs.s) |
6ta Válida | CAMPO VERDE | 3-2-13-1-11 | (9.100.000.00 bs.s) |
Foto: INH Oficial