Luis Alvarado De Sousa (Caracas).- En otra jornada hípica en el hipódromo de La Rinconada, se disputaron doce carreras con resultados hípicos para el 5y6 nacional. Totalmente sobrada, la yegua presentada por Ricardo Rosillo, «Sandovalera» (6) se impone en el primer paso de la Triple Corona para yeguas, el Trofeo Clásico «Hipódromo La Rinconada» 2021, bajo el mando de Jaime Lugo.
Así mismo, el pupilo de José R. Balliache, el ejemplar «Ayacucho» (7) se lleva el triunfo del XXX Clásico «Batalla de Carabobo», bajo el mando de Omar Guedez.
#Llegada 📹 | ¡Espectacular! La yegua "Sandovalera" (6) se llevó el 🏆 Clásico "Hipódromo #LaRinconada" en distancia de 1.600 metros.
¡Felicidades!#Hipismo pic.twitter.com/GlGGvhh1Xw
— OFICIAL INH (@OficialINH) June 27, 2021
Lee también: Venezuela cayó ante Perú y se despidió
Los dividendos del 5y6 de la reunión 25 en la Rinconada fueron distribuidos para los ganadores de la siguiente manera:
- 454.534.983,47 Bs.S con seis (6) aciertos nacional.
- 4.500.887,18 Bs.S con cinco (5) aciertos nacional.
- $646,15 con seis (6) aciertos internacional.
Aquí puedes consultar todos los resultados hípicos en La Rinconada del domingo 27/06/21:
Carrera | Ejemplar | Pizarra | Dividendos |
1era Carrera | LASCIATI ANDARE | 4-5-6-9-7 | (2.556.896.55 bs.s) |
2da Carrera | DANIEROLD | 5-2-7-8-6 | (2.469.827.59 bs.s) |
3ra Carrera | JOSE ENRIQUE | 6-3-5-1-4 | (1.149.137.93 bs.s) |
4ta Carrera | SUCCES FULLY | 8-1-7-6-4 | (1.653.448.28 bs.s) |
5ta Carrera | ROYALTY | 4-5-7-11-10 | (2.764.655.17 bs.s) |
6ta Carrera | PERSUASION | 3-7-1-4-6 | (148.162.931.03 bs.s) |
1era Válida | AYACUCHO | 7-4-11-1-2 | (20.581.034.48 bs.s) |
2da Válida | FLOR DE TEIDE | 10-3-9-1-5 | (1.843.965.52 bs.s) |
3ra Válida | ELECTRIC MIRACLE | 4-8-1-9-13 | (2.705.172.41 bs.s) |
4ta Válida | BLACK TRUFFLE | 2-11-3-10-8 | (4.693.965.52 bs.s) |
5ta Válida | SANDOVALERA | 6-5-4-7-2 | (1.131.896.55 bs.s) |
6ta Válida | DON PETERSECOND | 3-5-13-4-8 | (1.618.103.45 bs.s) |
Foto: INH