Luis Alvarado De Sousa (Caracas).- Gran Giocatore consiguió su undécima victoria en trece presentaciones en La Rinconada y se llevó el clásico XXVII Clásico «Socopó» (Grado III). Dominó a sus rivales en los 1.600 metros a pesar de las dudas, con el gran trabajo en el entrenamiento de Ramón García y la monta de Jaime Lugo. El ejemplar reafirma que es uno de los grandes favoritos para generar grandes resultados en La Rinconada en este 2021.
También destacaron las victorias de Chocomelao y Fascinante, con la monta de Cipriano Gil que sigue ampliando su registro de victorias en el circuito.
🔸#Llegada 📹 | R10 | 5ta. Carrera | XXVII CLÁSICO 🏆 "SOCOPÓ" 🏆 (GR. III) | Observamos el triunfo de "GRAN GIOCATORE" (10) en distancia de 1.600 metros.#Hipismo 🐴 pic.twitter.com/53FtjXBMp5
— OFICIAL INH (@OficialINH) March 14, 2021
Lee también: Robinson Chirinos fuera por fractura de muñeca
Puedes ver los resultados hípicos del domingo 14 de marzo en La Rinconada aquí:
Carrera | Ejemplar | Pizarra | Dividendos |
1era Carrera | MAMA YEYA | 2-5-9-7-3 | (700.862.07 bs.s) |
2da Carrera | FAJADOR | 2-7-1-5-9 | (653.448.28 bs.s) |
3ra Carrera | PERSECUTED | 4-1-5-2-7 | (1.404.310.34 bs.s) |
4ta Carrera | PINTADA | 6-9-3-5-4 | (941.810.34 bs.s) |
5ta Carrera | GRAN GIOCATORE | 10-4-8-2-7 | (780.603.45 bs.s) |
1era Válida | AMOR DE PADRE | 11-6-7-4-8 | (2.009.051.72 bs.s) |
2da Válida | CHOCOMELAO | 9-10-6-3-1 | (1.308.620.69 bs.s) |
3ra Válida | FASCINANTE | 11-4-3-6-7 | (650.431.03 bs.s) |
4ta Válida | FLASH WAY | 13-10-3-6-2 | (4.510.775.86 bs.s) |
5ta Válida | VENTURA | 12-11-8-10-3 | (550.000.00 bs.s) |
6ta Válida | PAPA ANIELLO | 14-4-3-1-12 | (1.722.844.83 bs.s) |
Foto: INH