Luis Alvarado De Sousa (Caracas).- Afrodita de Padua consiguió el XLVII Clásico «Gustavo J. Sanabria» en 2.000 metros con la magistral monta de Jaime Lugo y el entrenamiento de Ramón García. El entrenador comentó antes de la partida, que el ejemplar en el Clásico anterior no tuvo la más optima preparación, pero en esta ocasión iba a dar pelea. Así fue, dominó todo el trayecto para la victoria, dejando cinco cuerpos y medio de distancia de los demás contendientes en el óvalo de La Rinconada.
🔸#Llegada 📹 | R11 | 6ta. Carrera | XLVII Clásico 🏆 "Gustavo J. Sanabria" 🏆 2021 | Observamos el triunfo de "AFRODITA DE PADUA" (2) en distancia de 2.000 metros.#Hipismo 🐴 pic.twitter.com/LK4uxTdscd
— OFICIAL INH (@OficialINH) March 21, 2021
Lagertha vencedora
Lagertha, con la monta de Cipriano Gil derrotó en una cerrada carrera a Esmeralda Business en los 1.100 metros de la tercera válida para el 5y6 nacional en La Rinconada. Luego de que Esmeralda Business dominará gran parte del trayecto, Lagertha pudo atropellar por el carril central para salir victoriosa.
Lee también: Resultados hípicos del sábado 20/03 en Valencia
Resultados en la jornada dominical de La Rinconada aquí:
N° | Ganador | Pizarra | Dividendo |
1era Carrera | MAGIC VICTORY | 3-10-8-4-1 | (8.775.431.03 bs.s) |
2da Carrera | MIA VALENTINA | 4-6-1-3-8 | (4.638.362.07 bs.s) |
3era Carrera | ANDARIEGO | 5-8-7-6-2 | (1.031.896.55 bs.s) |
4ta Carrera | SWEET RAIN | 4-3-2-9-7 | (3.228.448.28 bs.s) |
5ta Carrera | KINGSTON | 2-9-7-6-8 | (3.046.551.72 bs.s) |
6ta Carrera | AFRODITA DE PADUA | 2-4-3-9-5 | (904.741.38 bs.s) |
1era Válida | SUPER NONNO | 13-12-11-8-1 | (1.400.431.03 bs.s) |
2da Válida | MAVERICK | 5-10-13-1-11 | (1.295.689.66 bs.s) |
3era Válida | LAGERTHA | 3-7-1-4-11 | (2.698.275.86 bs.s) |
4ta Válida | PRINCESA ELISA | 7-10-1-4-5 | (1.193.965.52 bs.s) |
5ta Válida | PAPA PEDRO | 10-7-1-9-6 | (605.172.41 bs.s) |
6ta Válida | OSAKA | 8-12-1-2-4 | (3.000.000.00 bs.s) |
Foto: INH OFICIAL