Luis Alvarado De Sousa (Caracas).- Nueva jornada dominical en el hipódromo de La Rinconada, dejó resultados hípicos para el 5y6 nacional con trece carreras en el programa. En la edición 100 del Clásico Internacional «Presidente de la República», el ejemplar Apistos dominó con autoridad en los 2400 metros. Es otra victoria para el efectivo látigo de Iván Pimentel Jr. y el excelente entrenamiento de Fernando Parilli.
Lee también: HINAVA, resultados hípicos 17/04/21
De igual forma, resaltó la victoria del ejemplar «El de Froix» con su cuarto lauro en diez presentaciones. Comandó la corrida en los 1.300 metros y dejó atrás a su contrincante «My Titico Mate» que arribó en la segunda posición. Estuvo bajo el mando de Iván Pimentel Jr. y el entrenamiento de Juan Carlos García.
Resultados hípicos en La Rinconada, domingo 18/04/21
Carrera | Ganador | Pizarra | Dividendo |
1era Carrera | PAPA ANIELLO | 1-5-11-7-10 | (4.917.241.38 bs.s) |
2da Carrera | BATTESSH | 8-5-1-7-2 | (550.000.00 bs.s) |
3ra Carrera | SHERE KHAN | 8-10-5-2-3 | (709.051.72 bs.s) |
4ta Carrera | MELOSA | 6-2-3-8-1 | (607.758.62 bs.s) |
5ta Carrera | MOSCABADO | 6-7-10-5-4 | (705.603.45 bs.s) |
6ta Carrera | SRTA CHENOMA | 2-1-4-9-3 | (550.000.00 bs.s) |
7ma Carrera | EL DE FROIX | 3-4-2-5-1 | (990.086.21 bs.s) |
1era Válida | ALBAFICA | 4-5-10-1-12 | (1.417.241.38 bs.s) |
2da Válida | VICTORIOSA | 8-11-5-7-10 | (893.103.45 bs.s) |
3ra Válida | PEGASO DEL TRUENO | 5-12-6-11-2 | (894.827.59 bs.s) |
4ta Válida | LAU CRAN | 5-1-12-4-9 | (1.828.017.21 bs.s) |
5ta Válida | APISTOS | 11-7-6-1-8 | (2.063.793.10 bs.s) |
6ta Válida | KEBIRA | 4-9-13-5-2 | (2.268.103.45 bs.s) |
Foto: INH Oficial
Los dividendos del loto y 5y6 …18.4.21
Muy bueno, que tengamos otra vía para los resultados
.
los dividendos del 5 y 6 del dia 18 de abril del 2021 no los consigo por ningun lado
quiero que muestren los resultados de los cuadros con 5 y con 6
Verdaderamente algo tan sencillo como unos resultados del 5 y 6, no hay respeto a los apostadores, ni el INH publica los resultados.