Luis Alvarado de Sousa (Caracas).- Una nueva jornada sabatina en el Hipódromo Nacional de Valencia (HINAVA) con resultados hípicos para el 5y6 nacional. Once carreras disputadas, destacó la victoria del ejemplar «My Will Strong» en los 1.400 metros planos. Con un peso intermedio de 433 kilos, logró dominar la carrera con autoridad ante sus rivales. De igual forma, el ejemplar «My Warring Mate» dominó en los 1.300 metros con comodidad.
Lee también: José Altuve a la lista de lesionados de Astros
Fueron sellados 20 millones de bolívares, con 8 millones a repartir para los ganadores con seis aciertos, así como 2 millones para los ganadores con cinco aciertos.
Resultados hípicos de la jornada del sábado 17/04/21 en el HINAVA:
Carrera | Ejemplar | Pizarra | Dividendos |
1era Carrera | PETRA ISABEL | 2-6-3-4-7 | (550.000.00 bs.s) |
2da Carrera | CANALETE | 2-1-8-6-4 | (1.236.206.90 bs.s) |
3ra Carrera | THE MINNERS BOSS | 3-7-8-1-4 | (3.958.189.66 bs.s) |
4ta Carrera | BRICK FRIEND | 6-3-8-1-7 | (992.241.38 bs.s) |
5ta Carrera | THE NIGGAS MAXI | 2-7-5-4-8 | (32.828.879.31 bs.s) |
1era Válida | MY WILL STRONG | 13-12-4-1-9 | (971.551.72 bs.s) |
2da Válida | GRAN PAGLIACCI | 6-10-7-3-1 | (2.118.965.52 bs.s) |
3ra Válida | MY WARRING MATE | 2-12-4-3-11 | (1.691.379.31 bs.s) |
4ta Válida | GRAN MONTAÑEZ | 8-3-1-2-7 | (12.621.551.72 bs.s) |
5ta Válida | MY LITTLE MIRIAN | 8-5-2-1-3 | (9.274.137.93 bs.s) |
6ta Válida | QUEEN ESPERANZA | 12-5-7-8-11 | (2.162.500.00 bs.s) |
Foto: Archivo