Luis Alvarado De Sousa (Caracas).- Raffstar, el triplecoronado dominó los 1.800 metros y conseguió su sexta victoria en once presentaciones. Por su parte, Sandovalera mantuvo el invicto para llevarse el XIV Clásico «Manuel Fonseca Arroyal» (Grado III) en 1.600 metros.
Raffstar volvió a la cancha, con la monta de Jean Carlos Rodríguez y el entrenamiento de Nelson Castillo mostró su valía al derrotar con contundencia a su principal contrincante Apistos.
#CLUBHIPICOxTLT | ¡Imbatible! 🔥
Raffsttar, el triple coronado al mando de J. Rodríguez, se queda con la novena carrera del día 🐎 pic.twitter.com/LqIT7cftQD
— TLT ¡La Tele Tuya! (Desde 🏠) (@LaTeleTuya) February 28, 2021
Por su parte, Sandovalera demostró que es una de las mejores yeguas de su generación al correr y aplastar con comodidas a sus contrincantes en los 1.600 metros.
#CLUBHIPICOxTLT | ¡GRAN TRIUNFO! 🤩
Sandovalera, al mando de J. Lugo, se queda con la octava carrera del programa y con el Clásico Manuel Fonseca Arroyal 🐎 pic.twitter.com/1Uv1AHWRaT
— TLT ¡La Tele Tuya! (Desde 🏠) (@LaTeleTuya) February 28, 2021
Puedes ver los resultados aquí:
Carrera | Ganador | Pizarra | Dividendo | |
1era Carrera | LA NENA | 2-7-6-4-5 | (925.862.07 bs.s) | |
2da Carrera | VENTURA | 2-6-10-11-3 | (550.000.00 bs.s) | |
3ra Carrera | FAJADOR | 8-4-9-11-1 | (850.431.03 bs.s) | |
4ta Carrera | PRIMPY BILY | 4-8-1-7-3 | (623.706.90 bs.s) | |
5ta Carrera | SIGUARAYA | 10-8-3-6-4 | (2.973.275.86 bs.s) | |
6ta Carrera | SRTA LEWINSKY | 4-3-6-7-2 | (646.551.72 bs.s) | |
7ma Carrera | ALBAFICA | 7-6-9-4-2 | (883.189.66 bs.s) | |
8va Carrera | SANDOVALERA | 5-7-6-1-2 | (620.258.62 bs.s) | |
9na Carrera | RAFFSTTAR | 3-5-2-8-7 | (655.172.41 bs.s) | |
1era Válida | FRAY LORENZO | 4-9-10-1-12 | (631.465.52 bs.s) | |
2da Válida | MORRALETE | 7-8-10-3-2 | (1.338.793.10 bs.s) | |
3ra Válida | SRTA RICARDA | 7-5-6-3,8 | (1.154.310.34 bs.s) | |
4ta Válida | VERSAILLES | 10-8-6-5-2 | (1.964.224.14 bs.s) | |
5ta Válida | PAPA PEDRO | 5-10-2-9-6 | (8.889.224.14 bs.s) | |
6ta Válida | GOLDEN JE | 2-3-5-8-9 | (4.027.155,17 bs.s) |
Foto: @INHOficial